大家车网 2011-02-10 09:00 来源:爱卡汽车 作者:
[成都 行情]
近日,从四川明友汽车服务有限公司了解到,为喜迎新春佳节及庆祝乐山明友新店开业,四川明友4S店特将举办“恭贺新春享最给力特惠活动”,不仅让消费者畅享中华全系车型炬惠,也让广大客户都能提现车,开上新车热闹过个春节。即日起选购中华尊驰1.8TMT豪华型 直降3万元,并赠送价值2000元新春大礼包,详情见下表:
尊驰价格表 | ||||
---|---|---|---|---|
车型名称 | 厂商指导价 | 现价 | 优惠幅度 | 现车情况 |
1.8TMT豪华型 | 13.78万 | 10.78万 | ↘3.0万 | 现车 |
质保方面,中华尊驰的在同级车中的优势还是相对较大的。十年或者20万公里整车质保期可以傲视很多同级车型。而更换机油机滤的小保养费用一般在450元上下,大保养一般需要更换机油三滤,具体需视车况而定,以上价格仅供参考,根据车况材料的不同而有一定差异,以店内售后人员计算为准。
店内有中保、平安等多家保险公司驻店供消费者选择,根据我们的调查表明,骏捷新车第一年的全险费用需要6000多元。根据最终选择的车型和保险公司险种的不同而有差异。对于有按揭需求的消费者,店内提供相应政策支持。一般为三成三年,具体操作将由店内专业人员讲解。
编辑点评:
尊驰不仅具有豪华气派的外形,宽敞的内部空间,是华晨汽车的一款自主中级车。此外还搭载了华晨自主研发的1.8T涡轮增压发动机,具有非常不错的动力表现。感兴趣的朋友请与经销商取得联系。
点击计算购车费用
经销商:四川明友汽车服务有限公司
地址:成都市火车南站西路1000号
电话:028-85553333
到店看车报上您是“网”网友,将得到4S店更好的服务。
及时回答您的购车疑问/汽车团购试驾活动召集
成都导购QQ5群:74144848
请填写下表报名团购、试驾
所属品牌: | 华晨中华 | 华晨中华 | 华晨中华 | 华晨中华 |
---|---|---|---|---|
车型名称 | 09款中华尊驰1.8T 自动行政版 | 09款中华尊驰1.8T 自动旗舰版 | 09款中华尊驰2.0L 自动豪华版 | 09款中华尊驰2.0L 自动舒适版 |
厂商指导价 | ||||
基本信息: | 09款中华尊驰 1.8T 自动行政版 | 09款中华尊驰 1.8T 自动旗舰版 | 09款中华尊驰 2.0L 自动豪华版 | 09款中华尊驰 2.0L 自动舒适版 |
产地 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
车型 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
推出年份 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 |
最高车速 | 210.00 | 210.00 | 180.00 | 180.00 |
0-100加速时间 | 13.80 | 13.80 | ||
100-0制动距离 | ||||
等速油耗(L/100km) | 6.50 | 6.50 | 7.60 | 7.60 |
等速油耗时速(km/h) | ||||
保修政策 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 |
车身参数: | 09款中华尊驰 1.8T 自动行政版 | 09款中华尊驰 1.8T 自动旗舰版 | 09款中华尊驰 2.0L 自动豪华版 | 09款中华尊驰 2.0L 自动舒适版 |
长/宽/高(mm) | 4880/1800/1450 | 4880/1800/1450 | 4880/1800/1450 | 4880/1800/1450 |
车重(kg) | ||||
轴距(mm) | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 |
最小离地间隙(mm) | 125 | 125 | 125 | 125 |
车身结构 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 |
车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 74 | 74 | 74 | 74 |
行李箱容积(L) | 550 | 550 | 550 | 550 |
行李箱最大容积(L) | 550 | 550 | 550 | 550 |
发动机: | 09款中华尊驰 1.8T 自动行政版 | 09款中华尊驰 1.8T 自动旗舰版 | 09款中华尊驰 2.0L 自动豪华版 | 09款中华尊驰 2.0L 自动舒适版 |
排量(L) | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.0 |
工作方式 | 涡轮增压车 | 涡轮增压车 | 自然吸气 | 自然吸气 |
最大功率(kW) | 125.00 | 125.00 | 95.00 | 95.00 |
最大功率转速 | 5500 | 5500 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 235.00 | 235.00 | 173.00 | 173.00 |
最大扭矩转速(rpm) | 2000-4500 | 2000-4500 | 4500 | 4500 |
燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93 | 93 | 93 | 93 |
环保标准 | ||||
变速箱: | 09款中华尊驰 1.8T 自动行政版 | 09款中华尊驰 1.8T 自动旗舰版 | 09款中华尊驰 2.0L 自动豪华版 | 09款中华尊驰 2.0L 自动舒适版 |
挡位个数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
变速箱类型 | ||||
底盘转向: | 09款中华尊驰 1.8T 自动行政版 | 09款中华尊驰 1.8T 自动旗舰版 | 09款中华尊驰 2.0L 自动豪华版 | 09款中华尊驰 2.0L 自动舒适版 |
驱动方式 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 |
前悬挂类型 | 双叉臂 | 双叉臂 | 双叉臂 | 双叉臂 |
后悬挂类型 | 多连杆 | 多连杆 | 多连杆 | 多连杆 |
车轮制动: | 09款中华尊驰 1.8T 自动行政版 | 09款中华尊驰 1.8T 自动旗舰版 | 09款中华尊驰 2.0L 自动豪华版 | 09款中华尊驰 2.0L 自动舒适版 |
前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
前轮胎规格 | 205/55 R16 | 205/55 R17 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
后轮胎规格 | 205/55 R16 | 205/55 R17 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
备胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
安全配置: | 09款中华尊驰 1.8T 自动行政版 | 09款中华尊驰 1.8T 自动旗舰版 | 09款中华尊驰 2.0L 自动豪华版 | 09款中华尊驰 2.0L 自动舒适版 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | - | - | - | - |
后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - |
前排侧气囊 | ● | ● | - | - |
后排侧气囊 | - | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | - |
电子防盗 | - | - | - | - |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | - |
操控配置: | 09款中华尊驰 1.8T 自动行政版 | 09款中华尊驰 1.8T 自动旗舰版 | 09款中华尊驰 2.0L 自动豪华版 | 09款中华尊驰 2.0L 自动舒适版 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP) | - | - | - | - |
升降(空气)悬挂 | - | - | - | - |
胎压监测装置 | - | - | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
动力随速转向 | - | - | - | - |
主动转向系统 | - | - | - | - |
外部配置: | 09款中华尊驰 1.8T 自动行政版 | 09款中华尊驰 1.8T 自动旗舰版 | 09款中华尊驰 2.0L 自动豪华版 | 09款中华尊驰 2.0L 自动舒适版 |
天窗 | ● | ● | ● | - |
运动版包围 | - | - | - | - |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● |
内部配置: | 09款中华尊驰 1.8T 自动行政版 | 09款中华尊驰 1.8T 自动旗舰版 | 09款中华尊驰 2.0L 自动豪华版 | 09款中华尊驰 2.0L 自动舒适版 |
真皮方向盘 | ● | ● | ● | - |
方向盘调节 | 2向 | 2向 | 2向 | 2向 |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡 | - | - | - | - |
定速巡航 | - | - | - | - |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
座椅配置: | 09款中华尊驰 1.8T 自动行政版 | 09款中华尊驰 1.8T 自动旗舰版 | 09款中华尊驰 2.0L 自动豪华版 | 09款中华尊驰 2.0L 自动舒适版 |
真皮座椅 | ● | ● | ● | - |
座椅调节 | 8向 | 8向 | 8向 | 4向 |
腰部支撑调节 | ● | ● | ● | ● |
座椅电动调节 | ● | ● | - | - |
座椅记忆 | - | - | - | - |
座椅加热 | ● | ● | - | - |
座椅按摩/通风 | - | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | - | - | - | - |
多媒体配置: | 09款中华尊驰 1.8T 自动行政版 | 09款中华尊驰 1.8T 自动旗舰版 | 09款中华尊驰 2.0L 自动豪华版 | 09款中华尊驰 2.0L 自动舒适版 |
GPS导航系统 | - | ● | - | - |
蓝牙系统 | ● | ● | - | - |
车载电视 | - | - | - | - |
车载电话 | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
MP3支持 | ● | ● | ● | ● |
是否有CD | ● | - | ● | ● |
CD碟数 | 1 | 1 | 1 | |
是否有DVD | - | ● | - | - |
DVD碟数 | ||||
喇叭数量 | 6 | 6 | 6 | 6 |
灯光配置: | 09款中华尊驰 1.8T 自动行政版 | 09款中华尊驰 1.8T 自动旗舰版 | 09款中华尊驰 2.0L 自动豪华版 | 09款中华尊驰 2.0L 自动舒适版 |
氙气大灯 | - | - | - | - |
自动头灯 | - | - | - | - |
随动转向大灯 | - | - | - | - |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | - | - | - | - |
大灯清洗装置 | - | - | - | - |
玻璃/后视镜: | 09款中华尊驰 1.8T 自动行政版 | 09款中华尊驰 1.8T 自动旗舰版 | 09款中华尊驰 2.0L 自动豪华版 | 09款中华尊驰 2.0L 自动舒适版 |
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
防夹手功能 | - | - | - | - |
电动后视镜 | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● | ● | ● |
后视镜电动折叠 | ● | ● | ● | ● |
手动后遮阳帘 | ● | ● | - | - |
电动后遮阳帘 | - | - | - | - |
后视镜防眩目 | ● | ● | ● | ● |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | - | - | - | - |
感应雨刷 | - | - | - | - |
责任编辑: 许乐天
上一篇: | 下一篇:轿跑中级车大众CC无现车 购车仍需预订 |