大家车网 2011-01-27 09:00 来源:爱卡汽车 作者:
[成都 行情]
近日,从位于成都市锦江区成龙路三圣乡的通海福特4S店了解到,喜庆春节,即将到来,为感谢广大客户的支持,通海福特4S店在节前举办贺新春享最给力特惠活动,目前购买福特麦克斯最低首付3.98万+0利率,不仅如此福特炬惠车系还可畅享20000元超值大礼包。凡在活动期间购车的朋友均享受:1.终身洗车权惊爆相送。;2.可申办幸福大礼包,感兴趣的朋友不妨关注一下。详情请见下表:
麦克斯价格表 | ||||
---|---|---|---|---|
车型名称 | 厂商指导价 | 现价 | 优惠幅度 | 现车情况 |
2.3L 豪华七座天窗 | 21.98万 | 21.98万 | 询店内 | 现车 |
2.3L 旗舰导航天窗 | 24.58万 | 24.58万 | 询店内 | 现车 |
2.3L 旗舰型七座天窗 | 23.98万 | 23.98万 | 询店内 | 现车 |
2.3L 时尚型七座 | 19.98万 | 19.98万 | 询店内 | 现车 |
保养方面:S-MAX的整车质保周期是2年或4万公里,新车行驶2500-3000公里后到4S店做首保,以后每5000公里做一次常规保养,更换机油机滤的小保养费用在150元左右,更换机油三滤大保养的费用在300元左右。
福特S-MAX丰富的储位空间和宽裕的车内空间让它与紧凑级MPV相比优势明显,车上有多达26处收藏空间,诸如前排座椅下的储物盒,第二排座椅前的地板暗槽,贴心便利的人性化设计随处可见。S-MAX的后备箱空间可以到达854升,在后排座椅全部放平时,最大容积达到2000升。
编辑点评:
长安福特麦柯斯车型作为福特首款MPV车型,外形融合了许多时尚元素同时车内空间不错,并且有着福特的声誉。目前成都地区麦柯斯现车充足无需预订,且进店购车有进一步优惠,福特金融又推出了最低首付3.98万元+0利率的政策,使购车更划算。喜欢这款车型的朋友不妨到店赏车详谈早日得到您的爱车。
经销商:通海福特4S店
电话:028-84676000
地址:成都市锦江区成龙路三圣乡(花卉市场)红砂村路段
到店看车报上您是“网”网友,将得到4S店更好的服务。
及时回答您的购车疑问/汽车团购试驾活动召集
成都导购QQ5群:74144848
请填写下表报名团购、试驾
所属品牌: | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 |
---|---|---|---|---|
车型名称 | 08款麦柯斯S-MAX2.3L 时尚型七座 | 08款麦柯斯S-MAX2.3L 旗舰型七座天窗 | 08款麦柯斯S-MAX2.3L 旗舰导航天窗 | 08款麦柯斯S-MAX2.3L 豪华七座天窗 |
厂商指导价 | ||||
基本信息: | 08款麦柯斯S-MAX 2.3L 时尚型七座 | 08款麦柯斯S-MAX 2.3L 旗舰型七座天窗 | 08款麦柯斯S-MAX 2.3L 旗舰导航天窗 | 08款麦柯斯S-MAX 2.3L 豪华七座天窗 |
产地 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
车型 | 小MPV | 小MPV | 小MPV | 小MPV |
推出年份 | 2008 | 2009 | 2009 | 2009 |
最高车速 | 186.00 | 186.00 | 186.00 | 186.00 |
0-100加速时间 | 12.60 | 12.60 | 12.60 | 12.60 |
100-0制动距离 | ||||
等速油耗(L/100km) | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 7.40 |
等速油耗时速(km/h) | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |
保修政策 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 |
车身参数: | 08款麦柯斯S-MAX 2.3L 时尚型七座 | 08款麦柯斯S-MAX 2.3L 旗舰型七座天窗 | 08款麦柯斯S-MAX 2.3L 旗舰导航天窗 | 08款麦柯斯S-MAX 2.3L 豪华七座天窗 |
长/宽/高(mm) | 4760/1910/1640 | 4760/1910/1640 | 4760/1910/1640 | 4760/1910/1640 |
车重(kg) | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 |
轴距(mm) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
最小离地间隙(mm) | 120 | 120 | 120 | 120 |
车身结构 | MPV | MPV | MPV | MPV |
车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数 | 7 | 7 | 7 | 7 |
油箱容积(L) | 70 | 70 | 70 | 70 |
行李箱容积(L) | ||||
行李箱最大容积(L) | ||||
发动机: | 08款麦柯斯S-MAX 2.3L 时尚型七座 | 08款麦柯斯S-MAX 2.3L 旗舰型七座天窗 | 08款麦柯斯S-MAX 2.3L 旗舰导航天窗 | 08款麦柯斯S-MAX 2.3L 豪华七座天窗 |
排量(L) | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
最大功率(kW) | 117.60 | 117.60 | 117.60 | 117.60 |
最大功率转速 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
最大扭矩(N·m) | 205.00 | 205.00 | 205.00 | 205.00 |
最大扭矩转速(rpm) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93 | 93 | 93 | 93 |
环保标准 | ||||
变速箱: | 08款麦柯斯S-MAX 2.3L 时尚型七座 | 08款麦柯斯S-MAX 2.3L 旗舰型七座天窗 | 08款麦柯斯S-MAX 2.3L 旗舰导航天窗 | 08款麦柯斯S-MAX 2.3L 豪华七座天窗 |
挡位个数 | 6 | 6 | 6 | 6 |
变速箱类型 | ||||
底盘转向: | 08款麦柯斯S-MAX 2.3L 时尚型七座 | 08款麦柯斯S-MAX 2.3L 旗舰型七座天窗 | 08款麦柯斯S-MAX 2.3L 旗舰导航天窗 | 08款麦柯斯S-MAX 2.3L 豪华七座天窗 |
驱动方式 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊 | 麦弗逊 | 麦弗逊 | 麦弗逊 |
后悬挂类型 | 多连杆 | 多连杆 | 多连杆 | 多连杆 |
车轮制动: | 08款麦柯斯S-MAX 2.3L 时尚型七座 | 08款麦柯斯S-MAX 2.3L 旗舰型七座天窗 | 08款麦柯斯S-MAX 2.3L 旗舰导航天窗 | 08款麦柯斯S-MAX 2.3L 豪华七座天窗 |
前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
前轮胎规格 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 |
后轮胎规格 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 |
备胎 | 其他 | 其他 | 其他 | 其他 |
安全配置: | 08款麦柯斯S-MAX 2.3L 时尚型七座 | 08款麦柯斯S-MAX 2.3L 旗舰型七座天窗 | 08款麦柯斯S-MAX 2.3L 旗舰导航天窗 | 08款麦柯斯S-MAX 2.3L 豪华七座天窗 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | - | - | - | |
后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - |
前排侧气囊 | - | ● | ● | ● |
后排侧气囊 | - | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | - |
电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | - | - | - | - |
操控配置: | 08款麦柯斯S-MAX 2.3L 时尚型七座 | 08款麦柯斯S-MAX 2.3L 旗舰型七座天窗 | 08款麦柯斯S-MAX 2.3L 旗舰导航天窗 | 08款麦柯斯S-MAX 2.3L 豪华七座天窗 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP) | - | ● | ● | - |
升降(空气)悬挂 | - | - | - | - |
胎压监测装置 | - | - | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
动力随速转向 | - | - | - | - |
主动转向系统 | - | - | - | - |
外部配置: | 08款麦柯斯S-MAX 2.3L 时尚型七座 | 08款麦柯斯S-MAX 2.3L 旗舰型七座天窗 | 08款麦柯斯S-MAX 2.3L 旗舰导航天窗 | 08款麦柯斯S-MAX 2.3L 豪华七座天窗 |
天窗 | - | ● | ● | ● |
运动版包围 | - | - | - | - |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● |
内部配置: | 08款麦柯斯S-MAX 2.3L 时尚型七座 | 08款麦柯斯S-MAX 2.3L 旗舰型七座天窗 | 08款麦柯斯S-MAX 2.3L 旗舰导航天窗 | 08款麦柯斯S-MAX 2.3L 豪华七座天窗 |
真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘调节 | 4向 | 4向 | 4向 | 4向 |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡 | - | - | - | - |
定速巡航 | - | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
座椅配置: | 08款麦柯斯S-MAX 2.3L 时尚型七座 | 08款麦柯斯S-MAX 2.3L 旗舰型七座天窗 | 08款麦柯斯S-MAX 2.3L 旗舰导航天窗 | 08款麦柯斯S-MAX 2.3L 豪华七座天窗 |
真皮座椅 | - | ● | ● | ● |
座椅调节 | ||||
腰部支撑调节 | - | - | - | - |
座椅电动调节 | - | ● | ● | ● |
座椅记忆 | - | - | - | - |
座椅加热 | - | ● | ● | ● |
座椅按摩/通风 | - | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | ● | ● | ● | ● |
后排座椅按比例放倒 | - | - | - | - |
多媒体配置: | 08款麦柯斯S-MAX 2.3L 时尚型七座 | 08款麦柯斯S-MAX 2.3L 旗舰型七座天窗 | 08款麦柯斯S-MAX 2.3L 旗舰导航天窗 | 08款麦柯斯S-MAX 2.3L 豪华七座天窗 |
GPS导航系统 | - | - | ● | - |
蓝牙系统 | - | ● | ● | ● |
车载电视 | - | - | - | - |
车载电话 | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
MP3支持 | ● | ● | ● | ● |
是否有CD | ● | - | - | ● |
CD碟数 | ||||
是否有DVD | - | ● | ● | - |
DVD碟数 | ||||
喇叭数量 | ||||
灯光配置: | 08款麦柯斯S-MAX 2.3L 时尚型七座 | 08款麦柯斯S-MAX 2.3L 旗舰型七座天窗 | 08款麦柯斯S-MAX 2.3L 旗舰导航天窗 | 08款麦柯斯S-MAX 2.3L 豪华七座天窗 |
氙气大灯 | - | ● | ● | ● |
自动头灯 | - | ● | ● | ● |
随动转向大灯 | - | - | ● | - |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
大灯清洗装置 | - | ● | ● | ● |
玻璃/后视镜: | 08款麦柯斯S-MAX 2.3L 时尚型七座 | 08款麦柯斯S-MAX 2.3L 旗舰型七座天窗 | 08款麦柯斯S-MAX 2.3L 旗舰导航天窗 | 08款麦柯斯S-MAX 2.3L 豪华七座天窗 |
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
电动后视镜 | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● | ● | ● |
后视镜电动折叠 | - | - | ● | - |
手动后遮阳帘 | - | - | - | - |
电动后遮阳帘 | - | - | ||
后视镜防眩目 | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷 | - | - | - | - |
责任编辑: 强子
上一篇: | 下一篇:宝来需1000元订金 提车周期至少1个月 |