大家车网 2010-12-31 01:05 来源:易车网 作者:姜绿加
2010年度日系车型最高降幅大汇总
北京 一汽丰田 厂商指导价 最高优惠 相关报道
广汽本田 厂商指导价 最高优惠 相关报道
广汽本田
东风本田 | 厂商指导价 | 最高优惠 | 相关报道 |
---|---|---|---|
思铂睿 | 23.78万-27.18万 | 3.5万元 | |
思域 | 12.98万-26.98万 | 1.8万元 | |
CR-V | 18.98万-26.28万 | 无 | |
信息采集时间:2010.12.31 北京:http:/// |
东风本田
东风日产 | 厂商指导价 | 最高优惠 | 相关报道 |
---|---|---|---|
天籁 | 19.08万-37.18万 | 6万元 | |
轩逸 | 12.48万-16.78万 | 1万元 | |
逍客 | 15.38万-21.98万 | 1.8万元 | |
奇骏 | 20.78万-26.98万 | 1.7万元 | |
骐达 | 10.68万-14.98万 | 1.6万元 | |
颐达 | 10.68万-14.98万 | 1.6万元 | |
骊威 | 8.58万-12.98万 | 0.8万元 | |
玛驰 | 6.99万-9.29万 | 0.3万元 | |
信息采集时间:2010.12.31 北京:http:/// |
日产
责任编辑: 吴舟子
上一篇:没有咯 | 下一篇:购置税政策倒计时 悦翔现金优惠4000元 |