大家车网 2010-12-04 09:00 来源:爱卡汽车 作者:
[成都 行情]
近日,从位于成都市火车南站西路1000号的四川明友汽车服务有限公司了解到,目前购买中华cross1.5L豪华型即可享受3000元的惠民补贴,2000元的大礼包还有赠送2年的交强险,总价值7000元左右,感兴趣的朋友不妨关注一下。详情请见下表:
骏捷cross价格表 | ||||
---|---|---|---|---|
车型名称 | 厂商指导价 | 现价 | 优惠幅度 | 现车情况 |
1.5L 手动豪华型 | 9.28万 | 8.58万 | 0.7万 | 有现车 |
购买中华cross1.5L豪华型即可享受3000元的惠民补贴,2000元的大礼包还有赠送2年的交强险,总价值7000元左右 |
车辆保养方面:华晨中华骏捷Cross享受厂家提供的三年或6万公里的整车质保服务,首次保养免费。经销商建议新车首次免费保养周期为2500公里,之后的常规保养周期为5000公里一次,据售后服务人员介绍说,骏捷Cross常规的小保养费用大概在200元左右,而大保养的费用需要根据车况和保养项目而定,一般更换三滤的费用大概在500元左右。应当说这样的一个费用还是比较实惠的。
汽车保险方面:4S店内可提供包括平安、太保等多家车险服务公司的车险服务,消费者可以根据自身的需要灵活选择,同时在店购买保险能够享受一定的折扣。据悉,华晨中华骏捷Cross新车首年保险的价格约在3600元左右。店内还可提供贷款购车业务,贷款首付最低30%,还款期限3年。具体详情请咨询店内专业人员。
编辑点评:
中华骏捷Cross造型时尚动感,内部空间也比较宽敞,非常适合年轻的消费群体。目前这款车的优惠幅度为3000元左右,同时经销商还赠送礼包3000元,感兴趣的朋友可到店赏车试驾或与经销商取得联系。
经销商:四川明友汽车服务有限公司
电话:028-84295969 1898077051
及时回答您的购车疑问/汽车团购试驾活动召集
成都导购QQ5群:74144848
成都分站最新活动:
四川明友“全川最低价”中华金杯团购
请填写下表报名团购、试驾
车型图片 | ||||
所属品牌: | 华晨中华 | 华晨中华 | 华晨中华 | 华晨中华 |
---|---|---|---|---|
车型名称 | 10款中华骏捷Cross 飞炫版1.5L 手动尊贵型 | 10款中华骏捷Cross 飞炫版1.5L 自动尊贵型 | 10款中华骏捷Cross 飞炫版1.5L 手动时尚型 | 10款中华骏捷Cross 飞炫版1.5L 自动时尚型 |
厂商指导价 | ||||
基本信息: | 10款中华骏捷Cross 飞炫版 1.5L 手动尊贵型 | 10款中华骏捷Cross 飞炫版 1.5L 自动尊贵型 | 10款中华骏捷Cross 飞炫版 1.5L 手动时尚型 | 10款中华骏捷Cross 飞炫版 1.5L 自动时尚型 |
产地 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
车型 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
推出年份 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 |
最高车速 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 |
0-100加速时间 | ||||
100-0制动距离 | ||||
等速油耗(L/100km) | ||||
等速油耗时速(km/h) | ||||
保修政策 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 |
车身参数: | 10款中华骏捷Cross 飞炫版 1.5L 手动尊贵型 | 10款中华骏捷Cross 飞炫版 1.5L 自动尊贵型 | 10款中华骏捷Cross 飞炫版 1.5L 手动时尚型 | 10款中华骏捷Cross 飞炫版 1.5L 自动时尚型 |
长/宽/高(mm) | 4240/1820/1512 | 4240/1820/1512 | 4240/1820/1512 | 4240/1820/1512 |
车重(kg) | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 |
轴距(mm) | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 |
最小离地间隙(mm) | 138 | 138 | 138 | 138 |
车身结构 | 两厢轿车 | 两厢轿车 | 两厢轿车 | 两厢轿车 |
车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 55 | 55 | 55 | 55 |
行李箱容积(L) | 314 | 314 | 314 | 314 |
行李箱最大容积(L) | 314 | 314 | 314 | 314 |
发动机: | 10款中华骏捷Cross 飞炫版 1.5L 手动尊贵型 | 10款中华骏捷Cross 飞炫版 1.5L 自动尊贵型 | 10款中华骏捷Cross 飞炫版 1.5L 手动时尚型 | 10款中华骏捷Cross 飞炫版 1.5L 自动时尚型 |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
最大功率(kW) | 75.00 | 77.00 | 75.00 | 77.00 |
最大功率转速 | 5600-6000 | 6000 | 5600-6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 135.00 | 141.00 | 135.00 | 141.00 |
最大扭矩转速(rpm) | 4000-4600 | 4000 | 4000-4600 | 4000 |
燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93 | 93 | 93 | 93 |
环保标准 | ||||
变速箱: | 10款中华骏捷Cross 飞炫版 1.5L 手动尊贵型 | 10款中华骏捷Cross 飞炫版 1.5L 自动尊贵型 | 10款中华骏捷Cross 飞炫版 1.5L 手动时尚型 | 10款中华骏捷Cross 飞炫版 1.5L 自动时尚型 |
挡位个数 | 5 | 4 | 5 | 4 |
变速箱类型 | MT | AT | MT | AT |
底盘转向: | 10款中华骏捷Cross 飞炫版 1.5L 手动尊贵型 | 10款中华骏捷Cross 飞炫版 1.5L 自动尊贵型 | 10款中华骏捷Cross 飞炫版 1.5L 手动时尚型 | 10款中华骏捷Cross 飞炫版 1.5L 自动时尚型 |
驱动方式 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊 | 麦弗逊 | 麦弗逊 | 麦弗逊 |
后悬挂类型 | ||||
车轮制动: | 10款中华骏捷Cross 飞炫版 1.5L 手动尊贵型 | 10款中华骏捷Cross 飞炫版 1.5L 自动尊贵型 | 10款中华骏捷Cross 飞炫版 1.5L 手动时尚型 | 10款中华骏捷Cross 飞炫版 1.5L 自动时尚型 |
前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
前轮胎规格 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
后轮胎规格 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
备胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
安全配置: | 10款中华骏捷Cross 飞炫版 1.5L 手动尊贵型 | 10款中华骏捷Cross 飞炫版 1.5L 自动尊贵型 | 10款中华骏捷Cross 飞炫版 1.5L 手动时尚型 | 10款中华骏捷Cross 飞炫版 1.5L 自动时尚型 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | - | - | - | - |
后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - |
前排侧气囊 | - | - | - | - |
后排侧气囊 | - | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | - |
电子防盗 | - | ● | - | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | - | - | - | - |
操控配置: | 10款中华骏捷Cross 飞炫版 1.5L 手动尊贵型 | 10款中华骏捷Cross 飞炫版 1.5L 自动尊贵型 | 10款中华骏捷Cross 飞炫版 1.5L 手动时尚型 | 10款中华骏捷Cross 飞炫版 1.5L 自动时尚型 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP) | - | - | - | - |
升降(空气)悬挂 | - | - | - | - |
胎压监测装置 | - | - | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
动力随速转向 | - | - | - | - |
主动转向系统 | - | - | - | - |
外部配置: | 10款中华骏捷Cross 飞炫版 1.5L 手动尊贵型 | 10款中华骏捷Cross 飞炫版 1.5L 自动尊贵型 | 10款中华骏捷Cross 飞炫版 1.5L 手动时尚型 | 10款中华骏捷Cross 飞炫版 1.5L 自动时尚型 |
天窗 | ○ | ○ | ○ | ○ |
运动版包围 | - | - | - | - |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● |
内部配置: | 10款中华骏捷Cross 飞炫版 1.5L 手动尊贵型 | 10款中华骏捷Cross 飞炫版 1.5L 自动尊贵型 | 10款中华骏捷Cross 飞炫版 1.5L 手动时尚型 | 10款中华骏捷Cross 飞炫版 1.5L 自动时尚型 |
真皮方向盘 | - | - | - | - |
方向盘调节 | 2向 | 2向 | 2向 | 2向 |
多功能方向盘 | - | - | - | - |
方向盘换挡 | - | - | - | - |
定速巡航 | - | - | - | - |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
座椅配置: | 10款中华骏捷Cross 飞炫版 1.5L 手动尊贵型 | 10款中华骏捷Cross 飞炫版 1.5L 自动尊贵型 | 10款中华骏捷Cross 飞炫版 1.5L 手动时尚型 | 10款中华骏捷Cross 飞炫版 1.5L 自动时尚型 |
真皮座椅 | ● | ● | ● | ● |
座椅调节 | 6向 | 6向 | 6向 | 6向 |
腰部支撑调节 | ● | ● | ● | ● |
座椅电动调节 | - | - | - | - |
座椅记忆 | - | - | - | - |
座椅加热 | - | - | - | - |
座椅按摩/通风 | - | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● | ● |
多媒体配置: | 10款中华骏捷Cross 飞炫版 1.5L 手动尊贵型 | 10款中华骏捷Cross 飞炫版 1.5L 自动尊贵型 | 10款中华骏捷Cross 飞炫版 1.5L 手动时尚型 | 10款中华骏捷Cross 飞炫版 1.5L 自动时尚型 |
GPS导航系统 | ● | ● | ● | ● |
蓝牙系统 | - | - | - | - |
车载电视 | - | - | - | - |
车载电话 | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
MP3支持 | - | - | - | - |
是否有CD | - | - | - | - |
CD碟数 | ||||
是否有DVD | ● | ● | ● | ● |
DVD碟数 | 1 | 1 | 1 | 1 |
喇叭数量 | 6 | 6 | 6 | 6 |
灯光配置: | 10款中华骏捷Cross 飞炫版 1.5L 手动尊贵型 | 10款中华骏捷Cross 飞炫版 1.5L 自动尊贵型 | 10款中华骏捷Cross 飞炫版 1.5L 手动时尚型 | 10款中华骏捷Cross 飞炫版 1.5L 自动时尚型 |
氙气大灯 | - | - | - | - |
自动头灯 | - | - | - | - |
随动转向大灯 | - | - | - | - |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | - | - | - | - |
大灯清洗装置 | - | - | - | - |
玻璃/后视镜: | 10款中华骏捷Cross 飞炫版 1.5L 手动尊贵型 | 10款中华骏捷Cross 飞炫版 1.5L 自动尊贵型 | 10款中华骏捷Cross 飞炫版 1.5L 手动时尚型 | 10款中华骏捷Cross 飞炫版 1.5L 自动时尚型 |
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
电动后视镜 | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | - | - | - | - |
后视镜电动折叠 | - | - | - | - |
手动后遮阳帘 | - | - | - | - |
电动后遮阳帘 | - | - | - | - |
后视镜防眩目 | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷 | - | - | - | - |
责任编辑: 杨小枫
上一篇: | 下一篇:奔驰长轴距E 260 L CGI时尚型 店有现车 |