大家车网 2010-11-24 01:00 来源:汽车之家 作者:张钰
奔腾B70推出惠民型 限量30辆销售中(2)
B70车型参数及配置
车型图片 | |||
基本参数 | 奔腾B70 2010款 2.0MT 舒适型 | 奔腾B70 2010款 2.0MT 精英型 | 奔腾B70 2010款 2.0MT 时尚型 |
厂商指导价(元): | 12.98万 | 13.88万 | 13.18万 |
全国4S最低价: | |||
厂商: | 一汽奔腾 | 一汽奔腾 | 一汽奔腾 |
级别: | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
发动机: | 2.0L 146马力 L4 | 2.0L 146马力 L4 | 2.0L 146马力 L4 |
变速箱: | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 |
长×宽×高(mm): | 4705*1782*1465 | 4705*1782*1465 | 4705*1782*1465 |
车身结构: | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
最高车速(km/h): | - | - | - |
官方0-100加速(s): | - | - | - |
实测0-100加速(s): | - | - | - |
实测100-0制动(m): | - | - | - |
实测油耗(L): | - | - | - |
工信部综合油耗(L): | 8 | 8 | 8 |
整车质保: | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 |
车身 | 奔腾B70 2010款 2.0MT 舒适型 | 奔腾B70 2010款 2.0MT 精英型 | 奔腾B70 2010款 2.0MT 时尚型 |
长度(mm): | 4705 | 4705 | 4705 |
宽度(mm): | 1782 | 1782 | 1782 |
高度(mm): | 1465 | 1465 | 1465 |
轴距(mm): | 2675 | 2675 | 2675 |
前轮距(mm): | 1540 | 1540 | 1540 |
后轮距(mm): | 1540 | 1540 | 1540 |
最小离地间隙(mm): | 148 | 148 | 148 |
整备质量(Kg): | 1450 | 1450 | 1450 |
车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
车门数(个): | 4 | 4 | 4 |
座位数(个): | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L): | 64 | 64 | 64 |
行李厢容积(L): | - | - | - |
发动机 | 奔腾B70 2010款 2.0MT 舒适型 | 奔腾B70 2010款 2.0MT 精英型 | 奔腾B70 2010款 2.0MT 时尚型 |
发动机型号: | LF | LF | LF |
排量(mL): | 1999 | 1999 | 1999 |
排量(L): | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸排列形式: | L | L | L |
气缸数(个): | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 |
压缩比: | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
配气机构: | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径: | 87.5 | 87.5 | 87.5 |
冲程: | 83.1 | 83.1 | 83.1 |
最大马力(Ps): | 146 | 146 | 146 |
最大功率(kW): | 108 | 108 | 108 |
最大功率转速(rpm): | 6500 | 6500 | 6500 |
最大扭矩(N·m): | 183 | 183 | 183 |
最大扭矩转速(rpm): | 4000 | 4000 | 4000 |
发动机特有技术: | S-VT+VIS | S-VT+VIS | S-VT+VIS |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) |
供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 |
环保标准: | 欧IV | 欧IV | 欧IV |
变速箱 | 奔腾B70 2010款 2.0MT 舒适型 | 奔腾B70 2010款 2.0MT 精英型 | 奔腾B70 2010款 2.0MT 时尚型 |
简称: | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 |
挡位个数: | 6 | 6 | 6 |
变速箱类型: | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
底盘转向 | 奔腾B70 2010款 2.0MT 舒适型 | 奔腾B70 2010款 2.0MT 精英型 | 奔腾B70 2010款 2.0MT 时尚型 |
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬架类型: | 双横臂式独立悬架带横向稳定杆 | 双横臂式独立悬架带横向稳定杆 | 双横臂式独立悬架带横向稳定杆 |
后悬架类型: | 多连杆独立悬架带横向稳定杆 | 多连杆独立悬架带横向稳定杆 | 多连杆独立悬架带横向稳定杆 |
助力类型: | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | 奔腾B70 2010款 2.0MT 舒适型 | 奔腾B70 2010款 2.0MT 精英型 | 奔腾B70 2010款 2.0MT 时尚型 |
前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型: | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
前轮胎规格: | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
后轮胎规格: | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
备胎规格: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
安全装备 | 奔腾B70 2010款 2.0MT 舒适型> | 奔腾B70 2010款 2.0MT 精英型> | 奔腾B70 2010款 2.0MT 时尚型> |
驾驶座安全气囊: | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊: | ● | ● | ● |
前排侧气囊: | - | ● | - |
后排侧气囊: | - | - | - |
前排头部气囊(气帘): | - | - | - |
后排头部气囊(气帘): | - | - | - |
膝部气囊: | - | - | - |
胎压监测装置: | - | - | - |
零胎压继续行驶: | - | - | - |
安全带未系提示: | ● | ● | ● |
ISOFIX儿童座椅接口: | ● | ● | ● |
LATCH座椅接口(兼容ISOFIX): | - | - | - |
发动机电子防盗: | ● | ● | ● |
车内中控锁: | ● | ● | ● |
遥控钥匙: | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统: | - | - | - |
操控配置 | 奔腾B70 2010款 2.0MT 舒适型> | 奔腾B70 2010款 2.0MT 精英型> | 奔腾B70 2010款 2.0MT 时尚型> |
ABS防抱死: | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等): | - | - | - |
自动驻车/上坡辅助: | - | - | - |
陡坡缓降: | - | - | - |
可变悬架: | - | - | - |
空气悬架: | - | - | - |
可变转向比: | - | - | - |
前桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - |
中央差速器锁止功能: | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - |
外部配置 | 奔腾B70 2010款 2.0MT 舒适型> | 奔腾B70 2010款 2.0MT 精英型> | 奔腾B70 2010款 2.0MT 时尚型> |
电动天窗: | - | ● | - |
全景天窗: | - | - | - |
运动外观套件: | - | - | - |
铝合金轮毂: | ● | ● | ● |
电动吸合门: | - | - | - |
内部配置 | 奔腾B70 2010款 2.0MT 舒适型> | 奔腾B70 2010款 2.0MT 精英型> | 奔腾B70 2010款 2.0MT 时尚型> |
真皮方向盘: | ● | ● | ● |
方向盘上下调节: | ● | ● | ● |
方向盘前后调节: | ● | ● | ● |
方向盘电动调节: | - | - | - |
多功能方向盘: | - | - | - |
方向盘换挡: | - | - | - |
定速巡航: | - | - | - |
泊车辅助: | ● | ● | ● |
倒车视频影像: | - | - | - |
行车电脑显示屏: | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示: | - | - | - |
座椅配置 | 奔腾B70 2010款 2.0MT 舒适型> | 奔腾B70 2010款 2.0MT 精英型> | 奔腾B70 2010款 2.0MT 时尚型> |
真皮/仿皮座椅: | - | ● | - |
运动座椅: | - | - | - |
座椅高低调节: | ● | ● | ● |
腰部支撑调节: | ● | ● | ● |
肩部支撑调节: | - | - | - |
前排座椅电动调节: | - | - | - |
第二排靠背角度调节: | - | - | - |
第二排座椅移动: | - | - | - |
后排座椅电动调节: | - | - | - |
电动座椅记忆: | - | - | - |
前排座椅加热: | - | - | - |
后排座椅加热: | - | - | - |
座椅通风: | - | - | - |
座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅整体放倒: | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● | ● |
电动后备厢: | - | - | - |
多媒体配置 | 奔腾B70 2010款 2.0MT 舒适型> | 奔腾B70 2010款 2.0MT 精英型> | 奔腾B70 2010款 2.0MT 时尚型> |
GPS导航系统: | - | - | - |
定位互动服务: | - | - | - |
中控台彩色大屏: | - | - | - |
人机交互系统: | - | - | - |
内置硬盘: | - | - | - |
蓝牙/车载电话: | - | ● | ● |
车载电视: | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | - | - |
CD支持MP3/WMA: | - | - | - |
单碟CD: | ● | - | - |
虚拟多碟CD: | - | ● | ● |
多碟CD系统: | - | - | - |
单碟DVD: | - | - | - |
多碟DVD系统: | - | - | - |
2-3喇叭扬声器系统: | - | - | - |
4-5喇叭扬声器系统: | ● | - | - |
6-7喇叭扬声器系统: | - | ● | ● |
≥8喇叭扬声器系统: | - | - | - |
灯光配置 | 奔腾B70 2010款 2.0MT 舒适型> | 奔腾B70 2010款 2.0MT 精英型> | 奔腾B70 2010款 2.0MT 时尚型> |
氙气大灯: | - | - | - |
LED大灯: | - | - | - |
日间行车灯: | - | - | - |
自动头灯: | - | - | - |
转向头灯(辅助灯): | - | - | - |
前雾灯: | ● | ● | ● |
大灯高度可调: | ● | ● | ● |
大灯清洗装置: | - | - | - |
车内氛围灯: | - | - | - |
玻璃/后视镜 | 奔腾B70 2010款 2.0MT 舒适型> | 奔腾B70 2010款 2.0MT 精英型> | 奔腾B70 2010款 2.0MT 时尚型> |
前电动车窗: | ● | ● | ● |
后电动车窗: | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能: | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃: | - | - | - |
后视镜电动调节: | ● | ● | ● |
后视镜加热: | - | ● | - |
后视镜自动防眩目: | ● | ● | ● |
后视镜电动折叠: | - | ● | - |
后视镜记忆: | - | - | - |
后风挡遮阳帘: | - | - | - |
后排侧遮阳帘: | - | - | - |
遮阳板化妆镜: | ● | ● | ● |
后雨刷: | - | - | - |
感应雨刷: | - | - | - |
空调/冰箱 | 奔腾B70 2010款 2.0MT 舒适型> | 奔腾B70 2010款 2.0MT 精英型> | 奔腾B70 2010款 2.0MT 时尚型> |
手动空调: | - | - | - |
自动空调: | ● | ● | ● |
后排独立空调: | - | - | - |
后座出风口: | - | - | - |
温度分区控制: | - | - | - |
空气调节/花粉过滤: | - | - | - |
车载冰箱: | - | - | - |
高科技配置 | 奔腾B70 2010款 2.0MT 舒适型> | 奔腾B70 2010款 2.0MT 精英型> | 奔腾B70 2010款 2.0MT 时尚型> |
自动泊车入位: | - | - | - |
并线辅助: | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统: | - | - | - |
整体主动转向系统: | - | - | - |
夜视系统: | - | - | - |
中控液晶屏分屏显示: | - | - | - |
自适应巡航: | - | - | - |
全景摄像头: | - | - | - |
责任编辑: 林夕