大家车网 2010-11-08 09:00 来源:爱卡汽车 作者:
[ 成都行情]
近日,从位于火车南站机场路的成都三和英菲尼迪4S店获悉,英菲尼迪全新M系列车型已经尊荣上市,售价区间在49.8-65.8万元。目前该店可接受预订,订金为车价的10%,部分有现车。感兴趣的朋友不妨关注一下。详情请见下表:
另外,2010英菲尼迪“灵感生活之旅”成都站活动全面启动,面向社会开展“灵感I点”的征集活动,消费者可拨打028-85163333参与。即日起至11月18日,参与灵感I点征集的客户只需推荐与英菲尼迪气质相符的成都“艺、食、住、行”四大特色之地,即可赢取三重大奖:参与I点推荐的前100名客户将获得英菲尼迪精品运动毛巾一套;入围的客户将获得英菲尼迪限量版酒具套装一套;每个当选I点的首位推荐客户还将获得参与“灵感生活之旅”豪车生活巡游的机会与价值千元礼品大奖!而消费者推荐产生的“灵感I点”将获得英菲尼迪“灵感生活I点”奖杯,并成为英菲尼迪的长期合作伙伴。
英菲尼迪M系列价格表 | ||||
---|---|---|---|---|
车型名称 | 厂商指导价 | 现价 | 优惠幅度 | 现车情况 |
37 | 65.80万 | 65.80万 | 少量现车 | |
25 奢华版 | 58.80万 | 58.80万 | 少量现车 | |
25 豪华版 | 54.60万 | 54.60万 | 少量现车 | |
25 舒适版 | 49.80万 | 49.80万 | 少量现车 | |
灵感生活之旅活动火热进行中,可赢取三重大奖 |
英菲尼迪M系车型的整车质保期为4年或10公里,经销商建议新车10000公里到店做首保,之后每行驶10000公里到店做日常保养,在质保期内车辆的日常保养都是免费的。
在动力方面,英菲尼迪对于中国市场,放弃了其一贯坚持的大排量路线,转而提供更为实际的动力搭配。进口中国的英菲尼迪M系列车型将搭载的是2.5L和3.7L两款VQ系列发动机,其中M25将采用与G25相同的2.5L V6发动机,最大功率可达到235马力,最大扭矩达到了253N.m。而M37则搭载的是同系列VQ37VHR发动机,最大功率328马力,峰值扭矩365N.m。至于那台最大功率420马力,最大扭矩542牛米,采用5.6L VK系列V8发动机的M56车型在短期内不会进入中国。
经销商:成都三和英菲尼迪4S店
电话:028-85163333
地址:成都市高新区机场路新加坡工业园区新园南一路2号
及时回答您的购车疑问
汽车团购试驾活动召集
成都导购QQ4群:125657026
成都导购QQ3群:123526397(已满)
成都导购QQ2群:34534088 (已满)
成都导购QQ1群:24429935 (已满)
成都分站最新活动:
一汽丰田全城最低价团购
多品牌对比试驾看车团招募
所属品牌: | 英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪 |
---|---|---|---|---|
车型名称 | 11款英菲尼迪M25 舒适版 | 11款英菲尼迪M25 豪华版 | 11款英菲尼迪M25 奢华版 | 11款英菲尼迪M37 |
厂商指导价 | ||||
基本信息: | 11款英菲尼迪M 25 舒适版 | 11款英菲尼迪M 25 豪华版 | 11款英菲尼迪M 25 奢华版 | 11款英菲尼迪M 37 |
产地 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 |
车型 | 大型车 | 大型车 | 大型车 | 大型车 |
推出年份 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 |
最高车速 | ||||
0-100加速时间 | ||||
100-0制动距离 | ||||
等速油耗(L/100km) | ||||
等速油耗时速(km/h) | ||||
保修政策 | 4年 | 4年 | 4年 | 4年 |
车身参数: | 11款英菲尼迪M 25 舒适版 | 11款英菲尼迪M 25 豪华版 | 11款英菲尼迪M 25 奢华版 | 11款英菲尼迪M 37 |
长/宽/高(mm) | 4945/1845/1500 | 4945/1845/1500 | 4945/1845/1500 | 4945/1845/1500 |
车重(kg) | 1716 | 1764 | 1796 | 1807 |
轴距(mm) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
最小离地间隙(mm) | ||||
车身结构 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 |
车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 80 | 80 | 80 | 80 |
行李箱容积(L) | 422 | 422 | 422 | 422 |
行李箱最大容积(L) | 422 | 422 | 422 | 422 |
发动机: | 11款英菲尼迪M 25 舒适版 | 11款英菲尼迪M 25 豪华版 | 11款英菲尼迪M 25 奢华版 | 11款英菲尼迪M 37 |
排量(L) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.7 |
工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
最大功率(kW) | 173.00 | 173.00 | 173.00 | 254.00 |
最大功率转速 | 6400 | 6400 | 6400 | 7000 |
最大扭矩(N·m) | 253.00 | 253.00 | 253.00 | 363.00 |
最大扭矩转速(rpm) | 4800 | 4800 | 4800 | 5200 |
燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 97 | 97 | 97 | 97 |
环保标准 | ||||
变速箱: | 11款英菲尼迪M 25 舒适版 | 11款英菲尼迪M 25 豪华版 | 11款英菲尼迪M 25 奢华版 | 11款英菲尼迪M 37 |
挡位个数 | 7 | 7 | 7 | 7 |
变速箱类型 | ||||
底盘转向: | 11款英菲尼迪M 25 舒适版 | 11款英菲尼迪M 25 豪华版 | 11款英菲尼迪M 25 奢华版 | 11款英菲尼迪M 37 |
驱动方式 | 后驱 | 后驱 | 后驱 | 后驱 |
前悬挂类型 | 双叉臂 | 双叉臂 | 双叉臂 | 双叉臂 |
后悬挂类型 | 多连杆 | 多连杆 | 多连杆 | 多连杆 |
车轮制动: | 11款英菲尼迪M 25 舒适版 | 11款英菲尼迪M 25 豪华版 | 11款英菲尼迪M 25 奢华版 | 11款英菲尼迪M 37 |
前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
前轮胎规格 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/50 R18 |
后轮胎规格 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/50 R18 |
备胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
安全配置: | 11款英菲尼迪M 25 舒适版 | 11款英菲尼迪M 25 豪华版 | 11款英菲尼迪M 25 奢华版 | 11款英菲尼迪M 37 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● |
后排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● |
后排侧气囊 | - | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | - |
电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● |
操控配置: | 11款英菲尼迪M 25 舒适版 | 11款英菲尼迪M 25 豪华版 | 11款英菲尼迪M 25 奢华版 | 11款英菲尼迪M 37 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP) | ● | ● | ● | ● |
升降(空气)悬挂 | - | - | - | - |
胎压监测装置 | ● | ● | ● | ● |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
动力随速转向 | ● | ● | ● | ● |
主动转向系统 | - | - | - | - |
外部配置: | 11款英菲尼迪M 25 舒适版 | 11款英菲尼迪M 25 豪华版 | 11款英菲尼迪M 25 奢华版 | 11款英菲尼迪M 37 |
天窗 | ● | ● | ● | ● |
运动版包围 | - | - | - | - |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● |
内部配置: | 11款英菲尼迪M 25 舒适版 | 11款英菲尼迪M 25 豪华版 | 11款英菲尼迪M 25 奢华版 | 11款英菲尼迪M 37 |
真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘调节 | 4向 | 4向 | 4向 | 4向 |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡 | - | - | - | - |
定速巡航 | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
座椅配置: | 11款英菲尼迪M 25 舒适版 | 11款英菲尼迪M 25 豪华版 | 11款英菲尼迪M 25 奢华版 | 11款英菲尼迪M 37 |
真皮座椅 | ● | ● | ● | ● |
座椅调节 | ||||
腰部支撑调节 | ● | ● | ● | ● |
座椅电动调节 | ● | ● | ● | ● |
座椅记忆 | ● | ● | ● | ● |
座椅加热 | ● | ● | ● | ● |
座椅按摩/通风 | ● | ● | ● | ● |
后排座椅整体放倒 | - | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | - | - | - | - |
多媒体配置: | 11款英菲尼迪M 25 舒适版 | 11款英菲尼迪M 25 豪华版 | 11款英菲尼迪M 25 奢华版 | 11款英菲尼迪M 37 |
GPS导航系统 | - | ● | ● | ● |
蓝牙系统 | ● | ● | ● | ● |
车载电视 | - | - | - | - |
车载电话 | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | ● | ● | ● |
MP3支持 | ● | ● | ● | ● |
是否有CD | ● | ● | ● | ● |
CD碟数 | 6 | 6 | 6 | 6 |
是否有DVD | - | - | - | - |
DVD碟数 | ||||
喇叭数量 | 14 | 14 | 14 | 14 |
灯光配置: | 11款英菲尼迪M 25 舒适版 | 11款英菲尼迪M 25 豪华版 | 11款英菲尼迪M 25 奢华版 | 11款英菲尼迪M 37 |
氙气大灯 | ● | ● | ● | ● |
自动头灯 | ● | ● | ● | ● |
随动转向大灯 | - | - | - | - |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
大灯清洗装置 | ● | ● | ● | ● |
玻璃/后视镜: | 11款英菲尼迪M 25 舒适版 | 11款英菲尼迪M 25 豪华版 | 11款英菲尼迪M 25 奢华版 | 11款英菲尼迪M 37 |
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
电动后视镜 | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● | ● | ● |
后视镜电动折叠 | ● | ● | ● | ● |
手动后遮阳帘 | - | - | - | - |
电动后遮阳帘 | - | ● | ● | ● |
后视镜防眩目 | ● | ● | ● | ● |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷 | ● | ● | ● | ● |
责任编辑: 孟飞林
上一篇: | 下一篇:福克斯优惠5000元 现车足到店有礼赠送 |