大家车网 2010-10-09 12:58 来源:爱卡汽车 作者:
[ 成都行情]
近日,从位于机场路的成都建国东风悦达起亚4S店获悉,该店将于10月16日举行大型闭馆销售活动,将针对热销车型推出全年最低价格堪比国际车展价。同时,秀尔的特价车型已经审批完毕将在16日闭馆销售活动中全面销售,目前各型号现车十分充足,全系优惠1.6万元起,消费者可以自行组团来店砍价,招募10个客户以上每位客户依次优惠200元,也就是说第11位客户开始所有客户再优惠200元,第12位客户开始所有客户再优惠400元依次递加……
以此类推,如果团购人数达到20个人,则优惠达1.8万元,总人数达30个人则优惠达到2万元。感兴趣的朋友不妨关注一下。详情请见下表:
秀尔价格表 | ||||
---|---|---|---|---|
车型名称 | 厂商指导价 | 现价 | 优惠幅度 | 现车情况 |
秀尔 1.6 MTGL | 10.38万 | 8.78万 | ↘1.60万起 | 有现车 |
秀尔 1.6 ATGL | 11.48万 | 9.88万 | ↘1.60万起 | 有现车 |
秀尔 1.6 MTGLS | 11.58万 | 9.98万 | ↘1.60万起 | 有现车 |
秀尔 1.6 ATGLS | 12.58万 | 10.98万 | ↘1.60万起 | 有现车 |
秀尔 1.6 ATPremium | 12.78万 | 11.18万 | ↘1.60万起 | 有现车 |
秀尔 2.0 MTGLS | 12.88万 | 11.28万 | ↘1.60万起 | 有现车 |
秀尔 2.0 ATPremium | 14.18万 | 12.58万 | ↘1.60万起 | 有现车 |
全系优惠1.6万起,最终优惠价格根据现场组团人数决定,最高可达2万元 |
SOUL秀儿整车享受厂家提供的三年或5万公里的保修,发动机和变速箱享受五年或10万公里的保修。2500公里免费首保,以后日常行驶5000公里做一次保养。一般更换机油和机滤的小保养价格在200元左右。大保养需要视车况而定,一般需更换机油和三滤,价格在400元左右。
保险方面,该店和多家大型保险公司均有合作,建国起亚与各大银行强强联手推出了按揭套餐,针对国有单位以及公务员等还推出了更加优惠的按揭套餐。秀尔最低首付1.98万元 日供41元起。
编辑点评:
秀尔是一款充满个性的车,不过初期上市价格偏高让不少爱它的人望而却步。成都地区历史最高优惠为1.5万元左右,而此次经销商给出了史无前例的团购优惠价,有意购买的朋友不妨自行组团,下周末到店详谈。
经销商:成都建国东风悦达起亚4S店
团购报名电话:028-85171312
24小时报名电话:15908116141/13981915362
地址:成都市高新区机场路中段建国起亚4S店
所属品牌: | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 |
---|---|---|---|---|
车型名称 | 秀尔1.6GLS 自动 | 秀尔1.6 Premium | 秀尔2.0GLS 手动 | 秀尔2.0 Premium |
厂商指导价 | ||||
基本信息: | 秀尔 1.6GLS 自动 | 秀尔 1.6 Premium | 秀尔 2.0GLS 手动 | 秀尔 2.0 Premium |
产地 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
车型 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
推出年份 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 |
最高车速 | 158.00 | 158.00 | 180.00 | 176.00 |
0-100加速时间 | ||||
100-0制动距离 | ||||
等速油耗(L/100km) | ||||
等速油耗时速(km/h) | ||||
保修政策 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 |
车身参数: | 秀尔 1.6GLS 自动 | 秀尔 1.6 Premium | 秀尔 2.0GLS 手动 | 秀尔 2.0 Premium |
长/宽/高(mm) | 4096/1785/1663 | 4096/1785/1663 | 4096/1785/1676 | 4096/1785/1676 |
车重(kg) | 1225 | 1225 | 1280 | 1300 |
轴距(mm) | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
最小离地间隙(mm) | 141 | 141 | 156 | 156 |
车身结构 | 两厢轿车 | 两厢轿车 | 两厢轿车 | 两厢轿车 |
车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 48 | 48 | 48 | 48 |
行李箱容积(L) | ||||
行李箱最大容积(L) | ||||
发动机: | 秀尔 1.6GLS 自动 | 秀尔 1.6 Premium | 秀尔 2.0GLS 手动 | 秀尔 2.0 Premium |
排量(L) | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 2.0 |
工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
最大功率(kW) | 90.00 | 90.00 | 104.00 | 104.00 |
最大功率转速 | 6300 | 6300 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 155.00 | 155.00 | 186.00 | 186.00 |
最大扭矩转速(rpm) | 4200 | 4200 | 4600 | 4600 |
燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93 | 93 | 93 | 93 |
环保标准 | ||||
变速箱: | 秀尔 1.6GLS 自动 | 秀尔 1.6 Premium | 秀尔 2.0GLS 手动 | 秀尔 2.0 Premium |
挡位个数 | 4 | 4 | 5 | 4 |
变速箱类型 | AT | AT | MT | AT |
底盘转向: | 秀尔 1.6GLS 自动 | 秀尔 1.6 Premium | 秀尔 2.0GLS 手动 | 秀尔 2.0 Premium |
驱动方式 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊 | 麦弗逊 | 麦弗逊 | 麦弗逊 |
后悬挂类型 | 扭力梁 | 扭力梁 | 扭力梁 | 扭力梁 |
车轮制动: | 秀尔 1.6GLS 自动 | 秀尔 1.6 Premium | 秀尔 2.0GLS 手动 | 秀尔 2.0 Premium |
前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
前轮胎规格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 225/45 R18 | 225/45 R18 |
后轮胎规格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 225/45 R18 | 225/45 R18 |
备胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
安全配置: | 秀尔 1.6GLS 自动 | 秀尔 1.6 Premium | 秀尔 2.0GLS 手动 | 秀尔 2.0 Premium |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | - | - | - | - |
后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - |
前排侧气囊 | - | - | - | - |
后排侧气囊 | - | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | - |
电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | - | - | - | - |
操控配置: | 秀尔 1.6GLS 自动 | 秀尔 1.6 Premium | 秀尔 2.0GLS 手动 | 秀尔 2.0 Premium |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP) | - | - | - | - |
升降(空气)悬挂 | - | - | - | - |
胎压监测装置 | - | - | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
动力随速转向 | - | - | - | - |
主动转向系统 | - | - | - | - |
外部配置: | 秀尔 1.6GLS 自动 | 秀尔 1.6 Premium | 秀尔 2.0GLS 手动 | 秀尔 2.0 Premium |
天窗 | ● | ● | ● | ● |
运动版包围 | - | - | - | - |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● |
内部配置: | 秀尔 1.6GLS 自动 | 秀尔 1.6 Premium | 秀尔 2.0GLS 手动 | 秀尔 2.0 Premium |
真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘调节 | 2向 | 2向 | 2向 | 2向 |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡 | - | - | - | - |
定速巡航 | - | - | - | - |
HUD抬头数字显示 | - | - | ||
座椅配置: | 秀尔 1.6GLS 自动 | 秀尔 1.6 Premium | 秀尔 2.0GLS 手动 | 秀尔 2.0 Premium |
真皮座椅 | ● | ● | ● | ● |
座椅调节 | 4向 | 4向 | 4向 | 4向 |
腰部支撑调节 | - | - | - | - |
座椅电动调节 | - | - | - | - |
座椅记忆 | - | - | - | - |
座椅加热 | - | - | - | - |
座椅按摩/通风 | - | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● | ● |
多媒体配置: | 秀尔 1.6GLS 自动 | 秀尔 1.6 Premium | 秀尔 2.0GLS 手动 | 秀尔 2.0 Premium |
GPS导航系统 | - | - | - | - |
蓝牙系统 | - | - | - | - |
车载电视 | - | - | - | - |
车载电话 | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
MP3支持 | ● | ● | ● | ● |
是否有CD | ● | ● | ● | ● |
CD碟数 | 1 | 1 | 1 | 1 |
是否有DVD | - | - | - | - |
DVD碟数 | ||||
喇叭数量 | 6 | 6 | 8 | 8 |
灯光配置: | 秀尔 1.6GLS 自动 | 秀尔 1.6 Premium | 秀尔 2.0GLS 手动 | 秀尔 2.0 Premium |
氙气大灯 | - | - | - | - |
自动头灯 | - | - | - | - |
随动转向大灯 | - | - | - | - |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | - | - | - | - |
大灯清洗装置 | - | - | - | - |
玻璃/后视镜: | 秀尔 1.6GLS 自动 | 秀尔 1.6 Premium | 秀尔 2.0GLS 手动 | 秀尔 2.0 Premium |
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
防夹手功能 | - | - | - | - |
电动后视镜 | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | - | - | - | - |
后视镜电动折叠 | ● | ● | ● | ● |
手动后遮阳帘 | - | - | - | - |
电动后遮阳帘 | - | - | - | - |
后视镜防眩目 | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷 | - | - | - | - |
关键词:秀尔 责任编辑: 孟飞林
上一篇: | 下一篇:广本锋范最高优惠6000元 还送2000装饰 |