大家车网 2010-09-26 08:30 来源:爱卡汽车 作者:
华泰圣达菲全系优惠3000元现金 有现车(2)
所属品牌: | 华泰汽车 | 华泰汽车 | 华泰汽车 | 华泰汽车 |
---|---|---|---|---|
车型名称 | 圣达菲C92.7L 汽油四驱商务版(国IV) | 圣达菲C91.8L 汽油两驱舒适版(国III) | 圣达菲C91.8L 两驱手动豪华版(国III) | 圣达菲C92.7L 四驱自动商务版(国III) |
厂商指导价 | ||||
基本信息: | 圣达菲C9 2.7L 汽油四驱商务版(国IV) | 圣达菲C9 1.8L 汽油两驱舒适版(国III) | 圣达菲C9 1.8L 两驱手动豪华版(国III) | 圣达菲C9 2.7L 四驱自动商务版(国III) |
产地 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
车型 | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
推出年份 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 |
最高车速 | 175.00 | 170.00 | 170.00 | 175.00 |
0-100加速时间 | ||||
100-0制动距离 | ||||
等速油耗(L/100km) | ||||
等速油耗时速(km/h) | ||||
保修政策 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 |
车身参数: | 圣达菲C9 2.7L 汽油四驱商务版(国IV) | 圣达菲C9 1.8L 汽油两驱舒适版(国III) | 圣达菲C9 1.8L 两驱手动豪华版(国III) | 圣达菲C9 2.7L 四驱自动商务版(国III) |
长/宽/高(mm) | 4500/1845/1730 | 4500/1840/1730 | 4500/1840/1730 | 4500/1840/1730 |
车重(kg) | 2070 | 2145 | 2145 | 2070 |
轴距(mm) | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 |
最小离地间隙(mm) | 207 | 207 | 207 | 207 |
车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV |
车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 65 | 65 | 65 | 65 |
行李箱容积(L) | ||||
行李箱最大容积(L) | ||||
发动机: | 圣达菲C9 2.7L 汽油四驱商务版(国IV) | 圣达菲C9 1.8L 汽油两驱舒适版(国III) | 圣达菲C9 1.8L 两驱手动豪华版(国III) | 圣达菲C9 2.7L 四驱自动商务版(国III) |
排量(L) | 2.7 | 1.8 | 1.8 | 2.7 |
工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
最大功率(kW) | 131.60 | 118.00 | 118.00 | 131.60 |
最大功率转速 | 6000 | 5500 | 5500 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 245.30 | 215.00 | 215.00 | 245.30 |
最大扭矩转速(rpm) | 4000 | 2500-4500 | 2500-4500 | 4000 |
燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93 | 93 | 93 | 93 |
环保标准 | ||||
变速箱: | 圣达菲C9 2.7L 汽油四驱商务版(国IV) | 圣达菲C9 1.8L 汽油两驱舒适版(国III) | 圣达菲C9 1.8L 两驱手动豪华版(国III) | 圣达菲C9 2.7L 四驱自动商务版(国III) |
挡位个数 | 4 | 5 | 5 | 4 |
变速箱类型 | AT | MT | MT | AT |
底盘转向: | 圣达菲C9 2.7L 汽油四驱商务版(国IV) | 圣达菲C9 1.8L 汽油两驱舒适版(国III) | 圣达菲C9 1.8L 两驱手动豪华版(国III) | 圣达菲C9 2.7L 四驱自动商务版(国III) |
驱动方式 | 四驱 | 前驱 | 前驱 | 四驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊 | 麦弗逊 | 麦弗逊 | 麦弗逊 |
后悬挂类型 | ||||
车轮制动: | 圣达菲C9 2.7L 汽油四驱商务版(国IV) | 圣达菲C9 1.8L 汽油两驱舒适版(国III) | 圣达菲C9 1.8L 两驱手动豪华版(国III) | 圣达菲C9 2.7L 四驱自动商务版(国III) |
前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
前轮胎规格 | 225/70 R16 | 225/70 R16 | 225/70 R16 | 225/70 R16 |
后轮胎规格 | 225/70 R16 | 225/70 R16 | 225/70 R16 | 225/70 R16 |
备胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
安全配置: | 圣达菲C9 2.7L 汽油四驱商务版(国IV) | 圣达菲C9 1.8L 汽油两驱舒适版(国III) | 圣达菲C9 1.8L 两驱手动豪华版(国III) | 圣达菲C9 2.7L 四驱自动商务版(国III) |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | - | - | - | - |
后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - |
前排侧气囊 | - | - | - | - |
后排侧气囊 | - | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | - |
电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | - | - | - | - |
操控配置: | 圣达菲C9 2.7L 汽油四驱商务版(国IV) | 圣达菲C9 1.8L 汽油两驱舒适版(国III) | 圣达菲C9 1.8L 两驱手动豪华版(国III) | 圣达菲C9 2.7L 四驱自动商务版(国III) |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP) | - | - | - | - |
升降(空气)悬挂 | - | - | - | - |
胎压监测装置 | - | - | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
动力随速转向 | - | - | - | - |
主动转向系统 | - | - | - | - |
外部配置: | 圣达菲C9 2.7L 汽油四驱商务版(国IV) | 圣达菲C9 1.8L 汽油两驱舒适版(国III) | 圣达菲C9 1.8L 两驱手动豪华版(国III) | 圣达菲C9 2.7L 四驱自动商务版(国III) |
天窗 | ● | - | ● | ● |
运动版包围 | ● | - | ● | ● |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● |
内部配置: | 圣达菲C9 2.7L 汽油四驱商务版(国IV) | 圣达菲C9 1.8L 汽油两驱舒适版(国III) | 圣达菲C9 1.8L 两驱手动豪华版(国III) | 圣达菲C9 2.7L 四驱自动商务版(国III) |
真皮方向盘 | ● | - | ● | ● |
方向盘调节 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 |
多功能方向盘 | - | - | - | - |
方向盘换挡 | - | - | - | - |
定速巡航 | ● | - | - | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
座椅配置: | 圣达菲C9 2.7L 汽油四驱商务版(国IV) | 圣达菲C9 1.8L 汽油两驱舒适版(国III) | 圣达菲C9 1.8L 两驱手动豪华版(国III) | 圣达菲C9 2.7L 四驱自动商务版(国III) |
真皮座椅 | ● | - | ● | ● |
座椅调节 | ||||
腰部支撑调节 | - | - | - | - |
座椅电动调节 | - | - | - | - |
座椅记忆 | - | - | - | - |
座椅加热 | ● | - | - | ● |
座椅按摩/通风 | - | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | - | - | - | - |
多媒体配置: | 圣达菲C9 2.7L 汽油四驱商务版(国IV) | 圣达菲C9 1.8L 汽油两驱舒适版(国III) | 圣达菲C9 1.8L 两驱手动豪华版(国III) | 圣达菲C9 2.7L 四驱自动商务版(国III) |
GPS导航系统 | ● | - | ● | ● |
蓝牙系统 | - | - | - | - |
车载电视 | - | - | - | - |
车载电话 | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
MP3支持 | - | - | - | - |
是否有CD | - | ● | - | - |
CD碟数 | 1 | |||
是否有DVD | ● | - | ● | ● |
DVD碟数 | ||||
喇叭数量 | 2 | 2 | 2 | 2 |
灯光配置: | 圣达菲C9 2.7L 汽油四驱商务版(国IV) | 圣达菲C9 1.8L 汽油两驱舒适版(国III) | 圣达菲C9 1.8L 两驱手动豪华版(国III) | 圣达菲C9 2.7L 四驱自动商务版(国III) |
氙气大灯 | - | - | - | - |
自动头灯 | ● | - | ● | ● |
随动转向大灯 | - | - | - | - |
前雾灯 | - | - | - | - |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | - | - | - | - |
大灯清洗装置 | - | - | - | - |
玻璃/后视镜: | 圣达菲C9 2.7L 汽油四驱商务版(国IV) | 圣达菲C9 1.8L 汽油两驱舒适版(国III) | 圣达菲C9 1.8L 两驱手动豪华版(国III) | 圣达菲C9 2.7L 四驱自动商务版(国III) |
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
防夹手功能 | - | - | - | - |
电动后视镜 | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | - | - | - | - |
后视镜电动折叠 | - | - | - | - |
手动后遮阳帘 | - | - | - | - |
电动后遮阳帘 | - | - | - | - |
后视镜防眩目 | ● | ● | ● | ● |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷 | - | - | - | - |
关键词:圣达菲 责任编辑: 林夕