大家车网 2010-08-06 13:55 来源:爱卡汽车 作者:
[ 成都行情]
近日,从位于成都市高新区火车南站西路的港宏汽车销售有限公司了解到,目前,通用别克林荫大道只有少量现车,对于缺车时需要预订,订金为1万元,提车时间为一个半月左右,经销商表示,林荫大道价格稳定暂无优惠。感兴趣的朋友不妨关注一下。详情请见下表:
| 上海通用别克林荫大道价格表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 车型名称 | 厂商指导价 | 现价 | 优惠幅度 | 现车情况 |
| 3.0L 旗舰版 | 42.99万 | 42.99万 | - | 一个半月 |
| 3.0L 豪华版 | 36.99万 | 36.99万 | - | 一个半月 |
| 3.0L 舒适版 | 32.99万 | 32.99万 | - | 一个半月 |
| 2010年08月06日地区最新价格,敬请关注车市 | ||||

厂家为别克林荫大道提供活动优惠将质保延长至三年或8万公里,首保期为5000-7000公里,平常小保养工时、材料费用需要800元左右,以后每2万公里可做一次大保养,具体费用根据用车的情况而定,这款车的保养费用相对来说还是比较适当的。以上价格仅供参考,以店内专业售后人员计算为准。



保险方面,店方与多家保险公司都有合作,消费者可以根据自己的需求灵活选择。新车第一年包含交强、车损、不计免赔和第三者责任险的费用在1万元左右。在店内购买别克林荫大道车型可以享受到比较便捷的贷款方案,提供优越的服务,首付最低为3成,最高可贷三年。具体详情可电询经销商。
编辑点评:别克林荫大道外形设计相当有霸气,流线条给人一种商务时尚感,配上黑色更显身份的尊贵,它的乘坐感相当舒适,空间也非常宽敞,内饰也十分华丽。
经销商:四川港宏汽车销售有限公司(4S店)
电话:13550156505/028-85126756
地址:成都市高新区火车南站西路385号
| 所属品牌: | 上海通用别克 | 上海通用别克 | 上海通用别克 |
|---|---|---|---|
| 车型名称 | 10款林荫大道3.0L 舒适版 | 10款林荫大道3.0L 豪华版 | 10款林荫大道3.0L 旗舰版 |
| 厂商指导价 | |||
| 基本信息: | 10款林荫大道 3.0L 舒适版 | 10款林荫大道 3.0L 豪华版 | 10款林荫大道 3.0L 旗舰版 |
| 产地 | 国产 | 国产 | 国产 |
| 车型 | 大型车 | 大型车 | 大型车 |
| 推出年份 | 2009 | 2009 | 2009 |
| 最高车速 | 220.00 | 220.00 | 220.00 |
| 0-100加速时间 | 8.30 | 8.30 | 8.30 |
| 100-0制动距离 | |||
| 等速油耗(L/100km) | |||
| 等速油耗时速(km/h) | |||
| 保修政策 | |||
| 车身参数: | 10款林荫大道 3.0L 舒适版 | 10款林荫大道 3.0L 豪华版 | 10款林荫大道 3.0L 旗舰版 |
| 长/宽/高(mm) | 5175/1899/1480 | 5175/1899/1480 | 5175/1899/1480 |
| 车重(kg) | 1885 | 1885 | 1920 |
| 轴距(mm) | 3009 | 3009 | 3009 |
| 最小离地间隙(mm) | |||
| 车身结构 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 |
| 车门数 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 75 | 75 | 75 |
| 行李箱容积(L) | 505 | 505 | 505 |
| 行李箱最大容积(L) | 505 | 505 | 505 |
| 发动机: | 10款林荫大道 3.0L 舒适版 | 10款林荫大道 3.0L 豪华版 | 10款林荫大道 3.0L 旗舰版 |
| 排量(L) | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 最大功率(kW) | 187.00 | 187.00 | 187.00 |
| 最大功率转速 | 6700 | 6700 | 6700 |
| 最大扭矩(N·m) | 296.00 | 296.00 | 296.00 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 2900 | 2900 | 2900 |
| 燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 97 | 97 | 97 |
| 环保标准 | |||
| 变速箱: | 10款林荫大道 3.0L 舒适版 | 10款林荫大道 3.0L 豪华版 | 10款林荫大道 3.0L 旗舰版 |
| 挡位个数 | 6 | 6 | 6 |
| 变速箱类型 | AT | AT | AT |
| 底盘转向: | 10款林荫大道 3.0L 舒适版 | 10款林荫大道 3.0L 豪华版 | 10款林荫大道 3.0L 旗舰版 |
| 驱动方式 | 后驱 | 后驱 | 后驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊 | 麦弗逊 | 麦弗逊 |
| 后悬挂类型 | 多连杆 | 多连杆 | 多连杆 |
| 车轮制动: | 10款林荫大道 3.0L 舒适版 | 10款林荫大道 3.0L 豪华版 | 10款林荫大道 3.0L 旗舰版 |
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 前轮胎规格 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 245/45 R18 |
| 后轮胎规格 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 245/45 R18 |
| 备胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 安全配置: | 10款林荫大道 3.0L 舒适版 | 10款林荫大道 3.0L 豪华版 | 10款林荫大道 3.0L 旗舰版 |
| 驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● |
| 前排头部气囊(气帘) | - | ● | ● |
| 后排头部气囊(气帘) | - | ● | ● |
| 前排侧气囊 | ● | ● | ● |
| 后排侧气囊 | - | - | - |
| 膝部气囊 | - | - | - |
| 电子防盗 | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | - | - | ● |
| 操控配置: | 10款林荫大道 3.0L 舒适版 | 10款林荫大道 3.0L 豪华版 | 10款林荫大道 3.0L 旗舰版 |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESP) | ● | ● | ● |
| 升降(空气)悬挂 | - | - | - |
| 胎压监测装置 | ● | ● | ● |
| 零胎压继续行驶 | - | - | - |
| 动力随速转向 | - | - | - |
| 主动转向系统 | - | - | - |
| 外部配置: | 10款林荫大道 3.0L 舒适版 | 10款林荫大道 3.0L 豪华版 | 10款林荫大道 3.0L 旗舰版 |
| 天窗 | - | ● | ● |
| 运动版包围 | - | - | - |
| 铝合金轮毂 | ● | ● | ● |
| 内部配置: | 10款林荫大道 3.0L 舒适版 | 10款林荫大道 3.0L 豪华版 | 10款林荫大道 3.0L 旗舰版 |
| 真皮方向盘 | ● | ● | ● |
| 方向盘调节 | 4向 | 4向 | 4向 |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● |
| 方向盘换挡 | - | - | - |
| 定速巡航 | ● | ● | ● |
| HUD抬头数字显示 | - | - | - |
| 座椅配置: | 10款林荫大道 3.0L 舒适版 | 10款林荫大道 3.0L 豪华版 | 10款林荫大道 3.0L 旗舰版 |
| 真皮座椅 | ● | ● | ● |
| 座椅调节 | 8向 | 8向 | 8向 |
| 腰部支撑调节 | ● | ● | ● |
| 座椅电动调节 | ● | ● | ● |
| 座椅记忆 | - | - | ● |
| 座椅加热 | - | ● | ● |
| 座椅按摩/通风 | - | - | ● |
| 后排座椅整体放倒 | - | - | - |
| 后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● |
| 多媒体配置: | 10款林荫大道 3.0L 舒适版 | 10款林荫大道 3.0L 豪华版 | 10款林荫大道 3.0L 旗舰版 |
| GPS导航系统 | - | ● | ● |
| 蓝牙系统 | - | ● | ● |
| 车载电视 | - | - | - |
| 车载电话 | - | - | - |
| 后排液晶屏 | - | - | - |
| MP3支持 | - | ● | ● |
| 是否有CD | ● | ● | ● |
| CD碟数 | 6 | 6 | 6 |
| 是否有DVD | - | ● | ● |
| DVD碟数 | |||
| 喇叭数量 | 8 | 8 | 11 |
| 灯光配置: | 10款林荫大道 3.0L 舒适版 | 10款林荫大道 3.0L 豪华版 | 10款林荫大道 3.0L 旗舰版 |
| 氙气大灯 | - | ● | ● |
| 自动头灯 | ● | ● | ● |
| 随动转向大灯 | - | - | - |
| 前雾灯 | ● | ● | ● |
| 后雾灯 | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调 | - | - | - |
| 大灯清洗装置 | - | ● | ● |
| 玻璃/后视镜: | 10款林荫大道 3.0L 舒适版 | 10款林荫大道 3.0L 豪华版 | 10款林荫大道 3.0L 旗舰版 |
| 前电动车窗 | ● | ● | ● |
| 后电动车窗 | ● | ● | ● |
| 防夹手功能 | ● | ● | ● |
| 电动后视镜 | ● | ● | ● |
| 后视镜加热 | - | - | ● |
| 后视镜电动折叠 | - | - | ● |
| 手动后遮阳帘 | - | - | - |
| 电动后遮阳帘 | ● | ● | ● |
| 后视镜防眩目 | - | ● | ● |
| 后排侧遮阳帘 | - | - | ● |
| 遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● |
| 感应雨刷 | ● | ● | ● |
关键词:林荫大道 责任编辑: 陶瓷之
| 上一篇: | 下一篇:跑车范儿 酷宝1.8MT时尚型降4万 |