大家车网 2010-07-31 08:30 来源:爱卡汽车 作者:
[福州 行情]
小编近日从一汽丰田福州玖玖4S店获悉,店内现针对CROWN皇冠推出优惠政策,现在购买全新CROWN皇冠即可享受七款专属纯正精品半价优惠。原价14284元的全新皇冠精品七件套,现只需7142元!数量有限,先到先得,售完为止!感兴趣的朋友不妨关注一下。详情请见下表:
丰田 新皇冠车型 福州地区价格表 | ||||
---|---|---|---|---|
车型名称 | 厂商指导价 | 现价 | 优惠幅度 | 现车情况 |
3.0L Royal Saloon VIP | 49.98万 | 47.98万 | 20000元 | 有现车 |
3.0L Royal Saloon 尊享版 | 46.76万 | 44.76万 | 有现车 | |
3.0L Royal Saloon | 42.53万 | 40.03万 | 25000元 | 有现车 |
3.0L Royal 真皮版 | 39.08万 | 36.58万 | 有现车 | |
2.5L Royal 真皮天窗导航版 | 36.98万 | 35.98万 | 10000元 | 有现车 |
2.5L Royal 真皮导航版 | 36.68万 | 35.18万 | 15000元 | 有现车 |
2.5L Royal 真皮天窗版 | 33.98万 | 32.98万 | 10000元 | 有现车 |
2.5L Royal 真皮版 | 33.68万 | 32.18万 | 15000元 | 有现车 |
2.5L Royal | 32.68万 | 31.18万 | 有现车 |
保险方面:店内提多家保险公司的车险服务,皇冠新车第一年的全险费用大概为9000元左右。
质保方面:皇冠2010款整车享受厂家提供的三年或10万公里保修服务,首保在行驶3500-5000公里的时候进行,之后每5000公里做一次常规保养。
福州玖玖丰田汽车销售服务有限公司
地址:福州市马尾区快安江滨东大道118号
电话:0591-83969699
所属品牌: | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 一汽丰田 |
---|---|---|---|---|
车型名称 | 新皇冠4.3 Royal Saloon | 新皇冠4.3 Royal Saloon VIP | 新皇冠2.5 Royal 天窗导航版 | 新皇冠2.5 Royal 真皮天窗版 |
厂商指导价 | ||||
基本信息: | 新皇冠 4.3 Royal Saloon | 新皇冠 4.3 Royal Saloon VIP | 新皇冠 2.5 Royal 天窗导航版 | 新皇冠 2.5 Royal 真皮天窗版 |
产地 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
车型 | 大型车 | 大型车 | 大型车 | 大型车 |
推出年份 | 2009 | 2009 | 2010 | 2010 |
最高车速 | 250.00 | 250.00 | 219.00 | 219.00 |
0-100加速时间 | ||||
100-0制动距离 | ||||
等速油耗(L/100km) | ||||
等速油耗时速(km/h) | ||||
保修政策 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 |
车身参数: | 新皇冠 4.3 Royal Saloon | 新皇冠 4.3 Royal Saloon VIP | 新皇冠 2.5 Royal 天窗导航版 | 新皇冠 2.5 Royal 真皮天窗版 |
长/宽/高(mm) | 5005/1810/1475 | 5005/1810/1475 | 5005/1810/1500 | 5005/1810/1500 |
车重(kg) | 1805 | 1825 | 1690 | 1690 |
轴距(mm) | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 |
最小离地间隙(mm) | 160 | 160 | 130 | 130 |
车身结构 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 |
车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位数 | 5 | 4 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 70 | 70 | 70 | 70 |
行李箱容积(L) | 426 | 426 | 523 | 523 |
行李箱最大容积(L) | 426 | 426 | 523 | 523 |
发动机: | 新皇冠 4.3 Royal Saloon | 新皇冠 4.3 Royal Saloon VIP | 新皇冠 2.5 Royal 天窗导航版 | 新皇冠 2.5 Royal 真皮天窗版 |
排量(L) | 4.3 | 4.3 | 2.5 | 2.5 |
工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
最大功率(kW) | 208.00 | 208.00 | 142.00 | 142.00 |
最大功率转速 | 5600 | 5600 | 6200 | 6200 |
最大扭矩(N·m) | 420.00 | 420.00 | 236.00 | 236.00 |
最大扭矩转速(rpm) | 3500 | 3500 | 4400 | 4400 |
燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93 | 93 | 93 | 93 |
环保标准 | ||||
变速箱: | 新皇冠 4.3 Royal Saloon | 新皇冠 4.3 Royal Saloon VIP | 新皇冠 2.5 Royal 天窗导航版 | 新皇冠 2.5 Royal 真皮天窗版 |
挡位个数 | 6 | 6 | 6 | 6 |
变速箱类型 | AT | AT | AT | AT |
底盘转向: | 新皇冠 4.3 Royal Saloon | 新皇冠 4.3 Royal Saloon VIP | 新皇冠 2.5 Royal 天窗导航版 | 新皇冠 2.5 Royal 真皮天窗版 |
驱动方式 | 后驱 | 后驱 | 后驱 | 后驱 |
前悬挂类型 | 双叉臂 | 双叉臂 | 双叉臂 | 双叉臂 |
后悬挂类型 | 其他 | 其他 | 多连杆 | 多连杆 |
车轮制动: | 新皇冠 4.3 Royal Saloon | 新皇冠 4.3 Royal Saloon VIP | 新皇冠 2.5 Royal 天窗导航版 | 新皇冠 2.5 Royal 真皮天窗版 |
前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
前轮胎规格 | 235/50 R17 | 235/50 R17 | 235/50 R17 | 235/50 R17 |
后轮胎规格 | 235/50 R17 | 235/50 R17 | 235/50 R17 | 235/50 R17 |
备胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
安全配置: | 新皇冠 4.3 Royal Saloon | 新皇冠 4.3 Royal Saloon VIP | 新皇冠 2.5 Royal 天窗导航版 | 新皇冠 2.5 Royal 真皮天窗版 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● |
后排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● |
后排侧气囊 | ● | ● | ● | ● |
膝部气囊 | ● | ● | ● | ● |
电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● |
操控配置: | 新皇冠 4.3 Royal Saloon | 新皇冠 4.3 Royal Saloon VIP | 新皇冠 2.5 Royal 天窗导航版 | 新皇冠 2.5 Royal 真皮天窗版 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP) | ● | ● | ● | ● |
升降(空气)悬挂 | ● | ● | - | - |
胎压监测装置 | - | - | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
动力随速转向 | - | - | - | - |
主动转向系统 | - | - | - | - |
外部配置: | 新皇冠 4.3 Royal Saloon | 新皇冠 4.3 Royal Saloon VIP | 新皇冠 2.5 Royal 天窗导航版 | 新皇冠 2.5 Royal 真皮天窗版 |
天窗 | ● | - | ● | ● |
运动版包围 | - | - | - | - |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● |
内部配置: | 新皇冠 4.3 Royal Saloon | 新皇冠 4.3 Royal Saloon VIP | 新皇冠 2.5 Royal 天窗导航版 | 新皇冠 2.5 Royal 真皮天窗版 |
真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘调节 | 4向 | 4向 | 无 | 无 |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡 | - | - | - | - |
定速巡航 | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
座椅配置: | 新皇冠 4.3 Royal Saloon | 新皇冠 4.3 Royal Saloon VIP | 新皇冠 2.5 Royal 天窗导航版 | 新皇冠 2.5 Royal 真皮天窗版 |
真皮座椅 | ● | ● | ● | ● |
座椅调节 | 8向 | 8向 | 8向 | 8向 |
腰部支撑调节 | ● | ● | ● | ● |
座椅电动调节 | ● | ● | ● | ● |
座椅记忆 | ● | ● | - | - |
座椅加热 | ● | ● | ● | ● |
座椅按摩/通风 | ● | ● | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● | - | - |
多媒体配置: | 新皇冠 4.3 Royal Saloon | 新皇冠 4.3 Royal Saloon VIP | 新皇冠 2.5 Royal 天窗导航版 | 新皇冠 2.5 Royal 真皮天窗版 |
GPS导航系统 | ● | ● | ● | - |
蓝牙系统 | - | - | - | - |
车载电视 | - | - | - | - |
车载电话 | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | ● | - | - |
MP3支持 | ● | ● | ● | ● |
是否有CD | - | - | - | ● |
CD碟数 | 6 | |||
是否有DVD | ● | ● | ● | - |
DVD碟数 | 6 | 6 | 6 | |
喇叭数量 | 8 | 8 | 10 | 6 |
灯光配置: | 新皇冠 4.3 Royal Saloon | 新皇冠 4.3 Royal Saloon VIP | 新皇冠 2.5 Royal 天窗导航版 | 新皇冠 2.5 Royal 真皮天窗版 |
氙气大灯 | ● | ● | ● | ● |
自动头灯 | ● | ● | ● | ● |
随动转向大灯 | ● | ● | ● | ● |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
大灯清洗装置 | ● | ● | ● | ● |
玻璃/后视镜: | 新皇冠 4.3 Royal Saloon | 新皇冠 4.3 Royal Saloon VIP | 新皇冠 2.5 Royal 天窗导航版 | 新皇冠 2.5 Royal 真皮天窗版 |
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
电动后视镜 | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● | ● | ● |
后视镜电动折叠 | ● | ● | ● | ● |
手动后遮阳帘 | - | - | - | - |
电动后遮阳帘 | ● | ● | - | - |
后视镜防眩目 | ● | ● | ● | ● |
后排侧遮阳帘 | ● | ● | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷 | ● | ● | - | - |
关键词:皇冠 责任编辑: 陶瓷之
上一篇: | 下一篇:奥迪A6L全系车型万元酬宾进行中 |