大家车网 2010-07-27 22:07 来源:爱卡汽车 作者:
[福州 行情]
小编近日从福州闽星长城汽车销售有限公司了解到,针对之前没有优惠的炫丽,最近店内推出最高优惠5000元的促销活动,感兴趣的朋友不妨关注一下。详情请见下表:
长城 炫丽车型 福州地区价格表 | ||||
---|---|---|---|---|
车型名称 | 厂商指导价 | 现价 | 优惠幅度 | 现车情况 |
1.3L豪华型VVT | 5.59万 | 5.39 | 2000元 | 现车 |
CROSS 1.3L VVT | 5.89万 | 5.69 | ||
1.5L CVT 豪华型VVT | 6.99万 | 6.79 | ||
1.3L 冠军版CROSS(加配) | 6.39万 | 6.39 | 加配后加价再优惠5000元 | |
1.5L 冠军版CROSS(加配) | 6.79万 | 6.79 |
保险方面:炫丽一年全险费用约为4500元(包含交强险),对于喜欢在店内投保车险的购车客户,商家可代办人保的车险业务,购买1.5CROSS冠军版车型,提车费用大致在7.5万元。贷款方面,店内可提供多家银行贷款供购车客户选择,作为经济型车型的炫丽,笔者不建议贷款购车,具体详情可咨询4S店。
质保方面:长城炫丽日常更换机油、机滤的小保养费用为200元左右,新车行驶5000公里左右就可以做一次小保养,大保养根据车况而定,质保方面整车可享受厂家提供的三年或10万公里的保修服务(以先到为准),对于到店保养和维修的客户,商家可提供优质贴心的售后服务,炫丽不高的保养费用也特别适合大众用车需求。
福州闽星长城汽车销售有限公司(4S店)
地址:福州市仓山区黄山高速公路连接口华夏汽车城
电话:15005040469/0591-83403234
所属品牌: | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 |
---|---|---|---|
车型名称 | 08款炫丽1.3L 豪华版(VVT) | 10款炫丽1.3L 冠军版CROSS | 10款炫丽1.5L 冠军版CROSS |
厂商指导价 | 5.59万 | 6.39万 | 6.79万 |
基本信息: | 08款炫丽 1.3L 豪华版(VVT) | 10款炫丽 1.3L 冠军版CROSS | 10款炫丽 1.5L 冠军版CROSS |
产地 | 国产 | 国产 | 国产 |
车型 | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
推出年份 | 2009 | 2010 | 2010 |
最高车速 | 162.00 | 162.00 | 162.00 |
0-100加速时间 | |||
100-0制动距离 | |||
等速油耗(L/100km) | 3.60 | ||
等速油耗时速(km/h) | 60.00 | ||
保修政策 | 3年 | 3年 | 3年 |
车身参数: | 08款炫丽 1.3L 豪华版(VVT) | 10款炫丽 1.3L 冠军版CROSS | 10款炫丽 1.5L 冠军版CROSS |
长/宽/高(mm) | 3907/1694/1521 | 3950/1717/1542 | 3907/1717/1542 |
车重(kg) | 1120 | 1080 | 1120 |
轴距(mm) | 2368 | 2368 | 2368 |
最小离地间隙(mm) | 127 | 127 | 127 |
车身结构 | 两厢轿车 | 两厢轿车 | 两厢轿车 |
车门数 | 5 | 5 | 5 |
座位数 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 45 | 45 | 45 |
行李箱容积(L) | 330 | 330 | 330 |
行李箱最大容积(L) | 1038 | 1038 | 1038 |
发动机: | 08款炫丽 1.3L 豪华版(VVT) | 10款炫丽 1.3L 冠军版CROSS | 10款炫丽 1.5L 冠军版CROSS |
排量(L) | 1.3 | 1.3 | 1.5 |
工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
最大功率(kW) | 68.00 | 68.00 | 77.00 |
最大功率转速 | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 118.00 | 118.00 | 138.00 |
最大扭矩转速(rpm) | 4200 | 4200 | 4200 |
燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93 | 93 | 93 |
环保标准 | |||
变速箱: | 08款炫丽 1.3L 豪华版(VVT) | 10款炫丽 1.3L 冠军版CROSS | 10款炫丽 1.5L 冠军版CROSS |
挡位个数 | 5 | 5 | 5 |
变速箱类型 | MT | MT | MT |
底盘转向: | 08款炫丽 1.3L 豪华版(VVT) | 10款炫丽 1.3L 冠军版CROSS | 10款炫丽 1.5L 冠军版CROSS |
驱动方式 | 前驱 | 前驱 | 前驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊 | 麦弗逊 | 麦弗逊 |
后悬挂类型 | 扭力梁 | 扭力梁 | 扭力梁 |
车轮制动: | 08款炫丽 1.3L 豪华版(VVT) | 10款炫丽 1.3L 冠军版CROSS | 10款炫丽 1.5L 冠军版CROSS |
前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
前轮胎规格 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 |
后轮胎规格 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 |
备胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
安全配置: | 08款炫丽 1.3L 豪华版(VVT) | 10款炫丽 1.3L 冠军版CROSS | 10款炫丽 1.5L 冠军版CROSS |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | - | - | - |
后排头部气囊(气帘) | - | - | - |
前排侧气囊 | - | - | - |
后排侧气囊 | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - |
电子防盗 | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | - | - | - |
操控配置: | 08款炫丽 1.3L 豪华版(VVT) | 10款炫丽 1.3L 冠军版CROSS | 10款炫丽 1.5L 冠军版CROSS |
ABS防抱死 | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP) | - | - | - |
升降(空气)悬挂 | - | - | - |
胎压监测装置 | - | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - | - |
动力随速转向 | - | - | - |
主动转向系统 | - | - | - |
外部配置: | 08款炫丽 1.3L 豪华版(VVT) | 10款炫丽 1.3L 冠军版CROSS | 10款炫丽 1.5L 冠军版CROSS |
天窗 | - | ● | ● |
运动版包围 | - | - | - |
铝合金轮毂 | - | ● | ● |
内部配置: | 08款炫丽 1.3L 豪华版(VVT) | 10款炫丽 1.3L 冠军版CROSS | 10款炫丽 1.5L 冠军版CROSS |
真皮方向盘 | - | - | - |
方向盘调节 | 待查 | 待查 | 待查 |
多功能方向盘 | - | ● | ● |
方向盘换档 | - | - | - |
定速巡航 | - | - | - |
HUD抬头数字显示 | - | - | - |
座椅配置: | 08款炫丽 1.3L 豪华版(VVT) | 10款炫丽 1.3L 冠军版CROSS | 10款炫丽 1.5L 冠军版CROSS |
真皮座椅 | - | - | - |
座椅调节 | 4向 | ||
腰部支撑调节 | - | - | - |
座椅电动调节 | - | - | - |
座椅记忆 | - | - | - |
座椅加热 | - | - | - |
座椅按摩/通风 | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● |
多媒体配置: | 08款炫丽 1.3L 豪华版(VVT) | 10款炫丽 1.3L 冠军版CROSS | 10款炫丽 1.5L 冠军版CROSS |
GPS导航系统 | - | - | - |
蓝牙系统 | - | - | - |
车载电视 | - | - | - |
车载电话 | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - |
MP3支持 | ● | ● | ● |
是否有CD | ● | ● | ● |
CD碟数 | 1 | 1 | 1 |
是否有DVD | - | - | - |
DVD碟数 | |||
喇叭数量 | 4 | 6 | 6 |
灯光配置: | 08款炫丽 1.3L 豪华版(VVT) | 10款炫丽 1.3L 冠军版CROSS | 10款炫丽 1.5L 冠军版CROSS |
氙气大灯 | - | - | - |
自动头灯 | - | - | - |
随动转向大灯 | - | - | - |
前雾灯 | ● | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | - | - | - |
大灯清洗装置 | - | - | - |
玻璃/后视镜: | 08款炫丽 1.3L 豪华版(VVT) | 10款炫丽 1.3L 冠军版CROSS | 10款炫丽 1.5L 冠军版CROSS |
前电动车窗 | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● |
防夹手功能 | - | - | - |
电动后视镜 | - | - | - |
后视镜加热 | - | - | - |
后视镜电动折叠 | - | - | - |
手动后遮阳帘 | - | - | - |
电动后遮阳帘 | - | - | - |
后视镜防眩目 | ● | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● |
感应雨刷 | - | - | - |
关键词:炫丽 责任编辑: 吴舟子
上一篇: | 下一篇:大众免费检测 朗逸部分车供应 |