大家车网 2010-07-25 08:00 来源:爱卡汽车 作者:
ASX劲炫8月上市 西安现接受预订(2)
所属品牌: | 三菱 | 三菱 | 三菱 | 三菱 |
---|---|---|---|---|
车型名称 | 三菱ASX劲炫2.0L 两驱标准版 | 三菱ASX劲炫2.0L 两驱豪华版 | 三菱ASX劲炫2.0L 四驱舒适版 | 三菱ASX劲炫2.0L 四驱豪华版 |
厂商指导价 | ||||
基本信息: | 三菱ASX劲炫 2.0L 两驱标准版 | 三菱ASX劲炫 2.0L 两驱豪华版 | 三菱ASX劲炫 2.0L 四驱舒适版 | 三菱ASX劲炫 2.0L 四驱豪华版 |
产地 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 |
车型 | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
推出年份 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 |
最高车速 | ||||
0-100加速时间 | ||||
100-0制动距离 | ||||
等速油耗(L/100km) | ||||
等速油耗时速(km/h) | ||||
保修政策 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 |
车身参数: | 三菱ASX劲炫 2.0L 两驱标准版 | 三菱ASX劲炫 2.0L 两驱豪华版 | 三菱ASX劲炫 2.0L 四驱舒适版 | 三菱ASX劲炫 2.0L 四驱豪华版 |
长/宽/高(mm) | 4295/1770/1625 | 4295/1770/1625 | 4295/1770/1625 | 4295/1770/1625 |
车重(kg) | ||||
轴距(mm) | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
最小离地间隙(mm) | ||||
车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV |
车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | ||||
行李箱容积(L) | ||||
行李箱最大容积(L) | ||||
发动机: | 三菱ASX劲炫 2.0L 两驱标准版 | 三菱ASX劲炫 2.0L 两驱豪华版 | 三菱ASX劲炫 2.0L 四驱舒适版 | 三菱ASX劲炫 2.0L 四驱豪华版 |
排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
最大功率(kW) | 107.00 | 107.00 | 110.00 | 110.00 |
最大功率转速 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 194.00 | 194.00 | 197.00 | 197.00 |
最大扭矩转速(rpm) | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 |
燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93 | 93 | 93 | 93 |
环保标准 | ||||
变速箱: | 三菱ASX劲炫 2.0L 两驱标准版 | 三菱ASX劲炫 2.0L 两驱豪华版 | 三菱ASX劲炫 2.0L 四驱舒适版 | 三菱ASX劲炫 2.0L 四驱豪华版 |
挡位个数 | ||||
变速箱类型 | CVT | CVT | CVT | CVT |
底盘转向: | 三菱ASX劲炫 2.0L 两驱标准版 | 三菱ASX劲炫 2.0L 两驱豪华版 | 三菱ASX劲炫 2.0L 四驱舒适版 | 三菱ASX劲炫 2.0L 四驱豪华版 |
驱动方式 | 前驱 | 前驱 | 四驱 | 四驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊 | 麦弗逊 | 麦弗逊 | 麦弗逊 |
后悬挂类型 | 多连杆 | 多连杆 | 多连杆 | 多连杆 |
车轮制动: | 三菱ASX劲炫 2.0L 两驱标准版 | 三菱ASX劲炫 2.0L 两驱豪华版 | 三菱ASX劲炫 2.0L 四驱舒适版 | 三菱ASX劲炫 2.0L 四驱豪华版 |
前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
前轮胎规格 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/60 R17 |
后轮胎规格 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/60 R17 |
备胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
安全配置: | 三菱ASX劲炫 2.0L 两驱标准版 | 三菱ASX劲炫 2.0L 两驱豪华版 | 三菱ASX劲炫 2.0L 四驱舒适版 | 三菱ASX劲炫 2.0L 四驱豪华版 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | - | - | - | ● |
后排头部气囊(气帘) | - | - | - | ● |
前排侧气囊 | - | - | - | ● |
后排侧气囊 | - | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | - |
电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | - | ● | ● | ● |
操控配置: | 三菱ASX劲炫 2.0L 两驱标准版 | 三菱ASX劲炫 2.0L 两驱豪华版 | 三菱ASX劲炫 2.0L 四驱舒适版 | 三菱ASX劲炫 2.0L 四驱豪华版 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP) | - | - | ● | ● |
升降(空气)悬挂 | - | - | - | - |
胎压监测装置 | - | - | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
动力随速转向 | - | - | - | - |
主动转向系统 | - | - | - | - |
外部配置: | 三菱ASX劲炫 2.0L 两驱标准版 | 三菱ASX劲炫 2.0L 两驱豪华版 | 三菱ASX劲炫 2.0L 四驱舒适版 | 三菱ASX劲炫 2.0L 四驱豪华版 |
天窗 | - | ● | ● | ● |
运动版包围 | - | - | - | - |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● |
内部配置: | 三菱ASX劲炫 2.0L 两驱标准版 | 三菱ASX劲炫 2.0L 两驱豪华版 | 三菱ASX劲炫 2.0L 四驱舒适版 | 三菱ASX劲炫 2.0L 四驱豪华版 |
真皮方向盘 | - | ● | ● | ● |
方向盘调节 | 4向 | 4向 | 4向 | 4向 |
多功能方向盘 | - | ● | ● | ● |
方向盘换挡 | - | - | - | - |
定速巡航 | - | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
座椅配置: | 三菱ASX劲炫 2.0L 两驱标准版 | 三菱ASX劲炫 2.0L 两驱豪华版 | 三菱ASX劲炫 2.0L 四驱舒适版 | 三菱ASX劲炫 2.0L 四驱豪华版 |
真皮座椅 | - | ● | - | ● |
座椅调节 | ||||
腰部支撑调节 | - | - | - | - |
座椅电动调节 | - | ● | - | ● |
座椅记忆 | - | - | - | - |
座椅加热 | - | ● | - | ● |
座椅按摩/通风 | - | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● | ● |
多媒体配置: | 三菱ASX劲炫 2.0L 两驱标准版 | 三菱ASX劲炫 2.0L 两驱豪华版 | 三菱ASX劲炫 2.0L 四驱舒适版 | 三菱ASX劲炫 2.0L 四驱豪华版 |
GPS导航系统 | - | - | - | - |
蓝牙系统 | - | - | - | - |
车载电视 | - | - | - | - |
车载电话 | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
MP3支持 | ○ | ○ | ○ | ○ |
是否有CD | ○ | ○ | ○ | ○ |
CD碟数 | 6 | |||
是否有DVD | - | - | - | - |
DVD碟数 | ||||
喇叭数量 | 4 | 4 | 4 | 4 |
灯光配置: | 三菱ASX劲炫 2.0L 两驱标准版 | 三菱ASX劲炫 2.0L 两驱豪华版 | 三菱ASX劲炫 2.0L 四驱舒适版 | 三菱ASX劲炫 2.0L 四驱豪华版 |
氙气大灯 | - | - | - | ● |
自动头灯 | - | - | - | - |
随动转向大灯 | - | - | - | - |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | - | - | - | - |
大灯清洗装置 | - | - | - | - |
玻璃/后视镜: | 三菱ASX劲炫 2.0L 两驱标准版 | 三菱ASX劲炫 2.0L 两驱豪华版 | 三菱ASX劲炫 2.0L 四驱舒适版 | 三菱ASX劲炫 2.0L 四驱豪华版 |
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
防夹手功能 | - | - | - | - |
电动后视镜 | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | - | - | - | - |
后视镜电动折叠 | ● | ● | ● | ● |
手动后遮阳帘 | - | - | - | - |
电动后遮阳帘 | - | - | - | - |
后视镜防眩目 | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷 | - | - | - | - |
责任编辑: 黄念
上一篇: | 下一篇:湖南九城现代订13款新胜达5000抵10000 |