大家车网 2010-07-08 11:22 来源:爱卡汽车 作者:
[福州 行情]
小编近日从福建省嘉利德斯远东汽车经贸有限公司了解到,经过前段时间的等待期,现CR-V预定仅需一个月即可提车,定金10000元,店内现有黑色2.4L四驱豪华型试驾车,有喜欢CR-V的朋友,可到店试驾体验,感兴趣的朋友不妨关注一下。详情请见下表:
东风本田 CR-V车型 福州地区价格表 | ||||
---|---|---|---|---|
车型名称 | 厂商指导价 | 现价 | 优惠幅度 | 现车情况 |
2.0两驱都市版手动挡 | 18.98万 | 18.98万 | — | 需预定 |
2.0两驱都市版自动挡 | 19.78万 | 19.78万 | — | 需预定 |
2.0四驱经典版自动挡 | 21.78万 | 21.78万 | — | 需预定 |
2.0四驱经典版自动挡 | 23.98万 | 23.98万 | — | 有展车 |
2.4四驱尊贵版自动挡 | 25.28万 | 25.28万 | — | 需预定 |
2.4四驱尊贵导航版自动挡 | 26.28万 | 26.28万 | — | 需预定 |
保险方面:CR-V一年全险包括四项基本险和交强险,购买2.4L四驱豪华型的全险费用约为9000元,到店提车费用大致在27万元。对于准备贷款购车客户,可选择让店内办理招商行信用卡分期贷款业务,一年期可以免息免手续费,两年期手续费为4.5%,需一次性交清,这样算来,之后每月还款额约为5000元左右,详情可咨询4S店。
质保方面:CR-V保养周期为5000公里,小保养费用约为400元,整车享受两年或6万公里质保(以先到为准),更换机油、机滤等大保养费用大致在800元,对2.4排量的SUV车型来说,其保养费用比较适中,具体以到店保养价格为准。
福建省嘉利德斯远东汽车经贸有限公司(4S店)
地址:福建省福州市晋安区福新东路360号B座
电话:0591-88055558
>>近期热门关注:七月巨惠不容错过!一汽丰田全系团购火热召集中
所属品牌: | 东风本田 | 东风本田 | 东风本田 | 东风本田 |
---|---|---|---|---|
车型名称 | 10款本田CR-V2.0L 手动都市版 | 10款本田CR-V2.4L 自动豪华版 | 10款本田CR-V2.4L 自动尊贵版 | 10款本田CR-V2.4L 自动尊贵导航版 |
厂商指导价 | ||||
基本信息: | 10款本田CR-V 2.0L 手动都市版 | 10款本田CR-V 2.4L 自动豪华版 | 10款本田CR-V 2.4L 自动尊贵版 | 10款本田CR-V 2.4L 自动尊贵导航版 |
产地 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
车型 | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
推出年份 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 |
最高车速 | ||||
0-100加速时间 | ||||
100-0制动距离 | ||||
等速油耗(L/100km) | ||||
等速油耗时速(km/h) | ||||
保修政策 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 |
车身参数: | 10款本田CR-V 2.0L 手动都市版 | 10款本田CR-V 2.4L 自动豪华版 | 10款本田CR-V 2.4L 自动尊贵版 | 10款本田CR-V 2.4L 自动尊贵导航版 |
长/宽/高(mm) | 4575/1820/1680 | 4530/1820/1680 | 4575/1820/1680 | 4575/1820/1680 |
车重(kg) | 1475 | 1625 | 1635 | 1635 |
轴距(mm) | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 |
最小离地间隙(mm) | 185 | 185 | 185 | 185 |
车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV |
车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 58 | 58 | 58 | 58 |
行李箱容积(L) | 524 | 524 | 524 | 524 |
行李箱最大容积(L) | 955 | 955 | 955 | 955 |
发动机: | 10款本田CR-V 2.0L 手动都市版 | 10款本田CR-V 2.4L 自动豪华版 | 10款本田CR-V 2.4L 自动尊贵版 | 10款本田CR-V 2.4L 自动尊贵导航版 |
排量(L) | 2.0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
最大功率(kW) | 110.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 |
最大功率转速 | 6200 | 5800 | 5800 | 5800 |
最大扭矩(N·m) | 190.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 |
最大扭矩转速(rpm) | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 |
燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93 | 93 | 93 | 93 |
环保标准 | ||||
变速箱: | 10款本田CR-V 2.0L 手动都市版 | 10款本田CR-V 2.4L 自动豪华版 | 10款本田CR-V 2.4L 自动尊贵版 | 10款本田CR-V 2.4L 自动尊贵导航版 |
挡位个数 | 6 | 5 | 5 | 5 |
变速箱类型 | MT | AT | AT | AT |
底盘转向: | 10款本田CR-V 2.0L 手动都市版 | 10款本田CR-V 2.4L 自动豪华版 | 10款本田CR-V 2.4L 自动尊贵版 | 10款本田CR-V 2.4L 自动尊贵导航版 |
驱动方式 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊 | 麦弗逊 | 麦弗逊 | 麦弗逊 |
后悬挂类型 | 双叉臂 | 双叉臂 | 双叉臂 | 双叉臂 |
车轮制动: | 10款本田CR-V 2.0L 手动都市版 | 10款本田CR-V 2.4L 自动豪华版 | 10款本田CR-V 2.4L 自动尊贵版 | 10款本田CR-V 2.4L 自动尊贵导航版 |
前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动器类型 | 盘鼓结合 | 盘鼓结合 | 盘鼓结合 | 盘鼓结合 |
前轮胎规格 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
后轮胎规格 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
备胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
安全配置: | 10款本田CR-V 2.0L 手动都市版 | 10款本田CR-V 2.4L 自动豪华版 | 10款本田CR-V 2.4L 自动尊贵版 | 10款本田CR-V 2.4L 自动尊贵导航版 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | - | - | ● | ● |
后排头部气囊(气帘) | - | - | ● | ● |
前排侧气囊 | - | - | ● | ● |
后排侧气囊 | - | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | - |
电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | - | - | - | - |
操控配置: | 10款本田CR-V 2.0L 手动都市版 | 10款本田CR-V 2.4L 自动豪华版 | 10款本田CR-V 2.4L 自动尊贵版 | 10款本田CR-V 2.4L 自动尊贵导航版 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP) | - | - | ▲ | ▲ |
升降(空气)悬挂 | - | - | - | - |
胎压监测装置 | - | - | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
动力随速转向 | - | - | - | - |
主动转向系统 | - | - | - | - |
外部配置: | 10款本田CR-V 2.0L 手动都市版 | 10款本田CR-V 2.4L 自动豪华版 | 10款本田CR-V 2.4L 自动尊贵版 | 10款本田CR-V 2.4L 自动尊贵导航版 |
天窗 | - | ● | ● | ● |
运动版包围 | - | - | - | - |
铝合金轮毂 | - | ● | ● | ● |
内部配置: | 10款本田CR-V 2.0L 手动都市版 | 10款本田CR-V 2.4L 自动豪华版 | 10款本田CR-V 2.4L 自动尊贵版 | 10款本田CR-V 2.4L 自动尊贵导航版 |
真皮方向盘 | - | ● | ● | ● |
方向盘调节 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 |
多功能方向盘 | - | - | - | - |
方向盘换挡 | - | - | - | - |
定速巡航 | - | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
座椅配置: | 10款本田CR-V 2.0L 手动都市版 | 10款本田CR-V 2.4L 自动豪华版 | 10款本田CR-V 2.4L 自动尊贵版 | 10款本田CR-V 2.4L 自动尊贵导航版 |
真皮座椅 | - | ● | ● | ● |
座椅调节 | 8向 | 8向 | 8向 | |
腰部支撑调节 | - | - | - | - |
座椅电动调节 | - | ● | ● | ● |
座椅记忆 | - | - | - | - |
座椅加热 | - | ● | ● | ● |
座椅按摩/通风 | - | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● | ● |
多媒体配置: | 10款本田CR-V 2.0L 手动都市版 | 10款本田CR-V 2.4L 自动豪华版 | 10款本田CR-V 2.4L 自动尊贵版 | 10款本田CR-V 2.4L 自动尊贵导航版 |
GPS导航系统 | - | - | - | ● |
蓝牙系统 | - | - | - | - |
车载电视 | - | - | - | - |
车载电话 | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
MP3支持 | - | - | - | - |
是否有CD | ● | ● | ● | ● |
CD碟数 | 1 | 6 | 6 | 6 |
是否有DVD | - | - | - | - |
DVD碟数 | ||||
喇叭数量 | 4 | 4 | 4 | 4 |
灯光配置: | 10款本田CR-V 2.0L 手动都市版 | 10款本田CR-V 2.4L 自动豪华版 | 10款本田CR-V 2.4L 自动尊贵版 | 10款本田CR-V 2.4L 自动尊贵导航版 |
氙气大灯 | - | - | - | - |
自动头灯 | - | - | - | - |
随动转向大灯 | - | - | - | - |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | - | ● | - | - |
大灯清洗装置 | - | - | - | - |
玻璃/后视镜: | 10款本田CR-V 2.0L 手动都市版 | 10款本田CR-V 2.4L 自动豪华版 | 10款本田CR-V 2.4L 自动尊贵版 | 10款本田CR-V 2.4L 自动尊贵导航版 |
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
电动后视镜 | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | - | ● | ● | ● |
后视镜电动折叠 | - | ● | ● | ● |
手动后遮阳帘 | - | - | - | - |
电动后遮阳帘 | - | - | - | - |
后视镜防眩目 | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷 | - | - | - | - |
责任编辑: 杨小枫
上一篇: | 下一篇:宝马新X5样车中宝到店 定金10万 |