大家车网 2010-06-01 16:18 来源:爱卡汽车 作者:
[福州 行情]
小编近期从福建中汽南方汽车销售服务有限公司了解到,新款捷豹XJ 5.0 全景奢华版有一辆绛紫色样车在展厅,目前暂无现车可售,需要4个月的预定提车时间,定金要10万元,感兴趣的朋友不妨关注一下。详情请见下表:
捷豹XJ 2010款车型 福州地区价格表 | ||||
---|---|---|---|---|
车型名称 | 厂商指导价 | 现价 | 优惠幅度 | 现车情况 |
全景奢华版 | 198.00万 | 198.00万 | - | 有样车 |
保险方面:店内提供人保保险的车险业务,新捷豹XJ5.0车型首年全险约为5万元,由于是5.0L排量车型,购置税相当惊人大致在16万元左右,提车全部费用约为220万元。
质保方面:捷豹XJ享受厂家提供的两年不限公里数的整车质保,常规保养周期为10000公里,更换机油、机滤的常规保养费用约为2500元,更换机油、三滤的大保养在行驶3万公里后进行,大致费用为4000元左右,具体以到店保养价格为准。
福建中汽南方汽车销售服务有限公司(4S店)
地址:福建省福州市仓山区则徐大道葫芦阵村口
电话:0591-83440888
所属品牌: | 捷豹 |
---|---|
车型名称 | 全新一代捷豹XJ全景奢华版 |
厂商指导价 | |
基本信息: | 全新一代捷豹XJ 全景奢华版 |
产地 | 进口 |
车型 | 豪华车 |
推出年份 | 2009 |
最高车速 | 250.00 |
0-100加速时间 | 5.70 |
100-0制动距离 | |
等速油耗(L/100km) | |
等速油耗时速(km/h) | |
保修政策 | 3年 |
车身参数: | 全新一代捷豹XJ 全景奢华版 |
长/宽/高(mm) | 5247/1894/1448 |
车重(kg) | 1773 |
轴距(mm) | 3157 |
最小离地间隙(mm) | |
车身结构 | 三厢轿车 |
车门数 | 4 |
座位数 | 5 |
油箱容积(L) | 82 |
行李箱容积(L) | 520 |
行李箱最大容积(L) | 520 |
发动机: | 全新一代捷豹XJ 全景奢华版 |
排量(L) | 5.0 |
工作方式 | 自然吸气 |
最大功率(kW) | 385.00 |
最大功率转速 | 6500 |
最大扭矩(N·m) | 515.00 |
最大扭矩转速(rpm) | 3500 |
燃油 | 汽油 |
燃油标号 | 97 |
环保标准 | |
变速箱: | 全新一代捷豹XJ 全景奢华版 |
挡位个数 | 6 |
变速箱类型 | AT |
底盘转向: | 全新一代捷豹XJ 全景奢华版 |
驱动方式 | 后驱 |
前悬挂类型 | 其他 |
后悬挂类型 | 其他 |
车轮制动: | 全新一代捷豹XJ 全景奢华版 |
前制动器类型 | 盘式 |
后制动器类型 | 盘式 |
前轮胎规格 | 295/30 R19 |
后轮胎规格 | 295/30 R19 |
备胎 | 非全尺寸 |
安全配置: | 全新一代捷豹XJ 全景奢华版 |
驾驶座安全气囊 | ● |
副驾驶安全气囊 | ● |
前排头部气囊(气帘) | ● |
后排头部气囊(气帘) | ● |
前排侧气囊 | ● |
后排侧气囊 | - |
膝部气囊 | - |
电子防盗 | ● |
车内中控锁 | ● |
遥控钥匙 | ● |
无钥匙启动系统 | ● |
操控配置: | 全新一代捷豹XJ 全景奢华版 |
ABS防抱死 | ● |
车身稳定控制(ESP) | ● |
升降(空气)悬挂 | ● |
胎压监测装置 | ● |
零胎压继续行驶 | - |
动力随速转向 | ● |
主动转向系统 | - |
外部配置: | 全新一代捷豹XJ 全景奢华版 |
天窗 | ● |
运动版包围 | - |
铝合金轮毂 | ● |
内部配置: | 全新一代捷豹XJ 全景奢华版 |
真皮方向盘 | ● |
方向盘调节 | 4向 |
多功能方向盘 | ● |
方向盘换挡 | ● |
定速巡航 | ● |
HUD抬头数字显示 | - |
座椅配置: | 全新一代捷豹XJ 全景奢华版 |
真皮座椅 | ● |
座椅调节 | |
腰部支撑调节 | ● |
座椅电动调节 | ● |
座椅记忆 | ● |
座椅加热 | ● |
座椅按摩/通风 | ● |
后排座椅整体放倒 | - |
后排座椅按比例放倒 | ● |
多媒体配置: | 全新一代捷豹XJ 全景奢华版 |
GPS导航系统 | ● |
蓝牙系统 | ● |
车载电视 | ● |
车载电话 | ● |
后排液晶屏 | ● |
MP3支持 | ● |
是否有CD | ● |
CD碟数 | |
是否有DVD | ● |
DVD碟数 | |
喇叭数量 | |
灯光配置: | 全新一代捷豹XJ 全景奢华版 |
氙气大灯 | ● |
自动头灯 | ● |
随动转向大灯 | ● |
前雾灯 | ● |
后雾灯 | ● |
大灯高度可调 | ● |
大灯清洗装置 | ● |
玻璃/后视镜: | 全新一代捷豹XJ 全景奢华版 |
前电动车窗 | ● |
后电动车窗 | ● |
防夹手功能 | ● |
电动后视镜 | ● |
后视镜加热 | ● |
后视镜电动折叠 | ● |
手动后遮阳帘 | - |
电动后遮阳帘 | ● |
后视镜防眩目 | ● |
后排侧遮阳帘 | ● |
遮阳板化妆镜 | ● |
感应雨刷 | ● |
关键词:捷豹XJ 责任编辑: 吴舟子
上一篇: | 下一篇:和悦RS有现车购车赠送3888元礼包 |
加速(0-100公里/小时) | 刹车(0-100公里/小时) | 实测油耗(L/100公里) | |
8.70 秒 | 0.00 米 | 0.00 L | |
总评分数 | 9.0分 | 测试文章:
|
|
评测编辑:杨晓芳 |
9分 |
捷豹XJ从安全配置方面来看,安全性尚可,售后 维修保养费用较高,4S服务比较不错。 | |
评测编辑:张丽 |
9分 |
设计优美,做工精细,动力充沛,车辆价格稍高。 | |
评测编辑:强子 |
9分 |
最大优点:整体车型充满力量与科技感;内饰做工精细;空间较充裕;操控平稳,灵敏度较好;动力充沛,爆发力较强,变速平稳;配置丰富。 最大缺点:内饰质感不足,颜色稍深;中控台格局设计较紧凑;价格过高。 | |
6分以下:不做推荐 6-7.9分:合格产品 8-9.2分:优秀产品 9.3-10分:强烈推荐 |