大家车网 2010-03-30 07:10 来源:易车网 作者:黄涛
现代IX35已有样车到店成都 预订需缴一万(2)
成都,德阳,绵阳,南充,拉萨IX35配置信息:
| 基本信息 | 北京现代ix35 2.0 GL 2WD MT 10款 | 北京现代ix35 2.0 GLS 4WD AT 10款 | 北京现代ix35 2.0 GL 2WD AT 10款 | 北京现代ix35 2.0 GLS 2WD AT 10款 | 北京现代ix35 2.4 GLS 2WD AT 10款 | 北京现代ix35 2.4 GLS 4WD AT 10款 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 经销商报价 | 1.00万-19.00万 | 1.00万-20.58万 | 1.00万-21.58万 | 1.00万-22.58万 | 1.00万-21.58万 | 1.00万-22.58万 |
| 保修政策 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 |
| 基本性能 | 北京现代ix35 2.0 GL 2WD MT 10款 | 北京现代ix35 2.0 GLS 4WD AT 10款 | 北京现代ix35 2.0 GL 2WD AT 10款 | 北京现代ix35 2.0 GLS 2WD AT 10款 | 北京现代ix35 2.4 GLS 2WD AT 10款 | 北京现代ix35 2.4 GLS 4WD AT 10款 |
| 百公里等速油耗 | 7.1 L | 6.9 L | 6.8 L | 6.8 L | 7.0 L | 7.0 L |
| 百公里等速油耗速度 | 90 km/h | 90 km/h | 90 km/h | 90 km/h | 90 km/h | 90 km/h |
| 最小转弯半径 | 5300 mm | 5300 mm | 5300 mm | 5300 mm | 5300 mm | 5300 mm |
| 驱动方式 | 前轮驱动 | 全时四驱 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 全时四驱 |
| 乘员人数(含司机) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 整备质量 | 1398 kg | - | 1398 kg | 1398 kg | - | 1521 kg |
| 车身结构 | 北京现代ix35 2.0 GL 2WD MT 10款 | 北京现代ix35 2.0 GLS 4WD AT 10款 | 北京现代ix35 2.0 GL 2WD AT 10款 | 北京现代ix35 2.0 GLS 2WD AT 10款 | 北京现代ix35 2.4 GLS 2WD AT 10款 | 北京现代ix35 2.4 GLS 4WD AT 10款 |
| 车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 车身型式 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 |
| 车顶型式 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 |
| 天窗型式 | 无 | 全景 | 单天窗 | 单天窗 | 全景 | 全景 |
| 天窗开合方式 | - | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
| 车篷型式 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 |
| 外部尺寸 | 北京现代ix35 2.0 GL 2WD MT 10款 | 北京现代ix35 2.0 GLS 4WD AT 10款 | 北京现代ix35 2.0 GL 2WD AT 10款 | 北京现代ix35 2.0 GLS 2WD AT 10款 | 北京现代ix35 2.4 GLS 2WD AT 10款 | 北京现代ix35 2.4 GLS 4WD AT 10款 |
| 长 | 4420 mm | 4420 mm | 4420 mm | 4420 mm | 4420 mm | 4420 mm |
| 宽 | 1820 mm | 1820 mm | 1820 mm | 1820 mm | 1820 mm | 1820 mm |
| 高 | 1660 mm | 1660 mm | 1660 mm | 1690 mm | 1690 mm | 1690 mm |
| 轴距 | 2640 mm | 2640 mm | 2640 mm | 2640 mm | 2640 mm | 2640 mm |
| 内部尺寸 | 北京现代ix35 2.0 GL 2WD MT 10款 | 北京现代ix35 2.0 GLS 4WD AT 10款 | 北京现代ix35 2.0 GL 2WD AT 10款 | 北京现代ix35 2.0 GLS 2WD AT 10款 | 北京现代ix35 2.4 GLS 2WD AT 10款 | 北京现代ix35 2.4 GLS 4WD AT 10款 |
| 行李箱容积 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 |
| 行李箱最大拓展容积 | 1436 | 1436 | 1436 | 1436 | 1436 | 1436 |
| 行李箱打开方式 | 掀背 | 掀背 | 掀背 | 掀背 | 掀背 | 掀背 |
| 燃油&发动机 | 北京现代ix35 2.0 GL 2WD MT 10款 | 北京现代ix35 2.0 GLS 4WD AT 10款 | 北京现代ix35 2.0 GL 2WD AT 10款 | 北京现代ix35 2.0 GLS 2WD AT 10款 | 北京现代ix35 2.4 GLS 2WD AT 10款 | 北京现代ix35 2.4 GLS 4WD AT 10款 |
| 燃油箱容积 | 55 L | 55 L | 55 L | 55 L | 55 L | 55 L |
| 燃料类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93# | 93# | 93# | 93# | 93# | 93# |
| 燃料供给型式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 型号 | 2.0 DOHC 16V θⅡ—CVVT | 2.0 DOHC 16V θⅡ—CVVT | 2.0 DOHC 16V θⅡ—CVVT | 2.0 DOHC 16V θⅡ—CVVT | 2.4 DOHC 16V θⅡ—CVVT | 2.4 DOHC 16V θⅡ—CVVT |
| 排量(升) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 2.4 |
| 排量 | 1998 mL | 1998 mL | 1998 mL | 1998 mL | 2359 mL | 2359 mL |
| 最大功率-功率值 | 120 kW | 120 kW | 120 kW | 120 kW | 128 kW | 128 kW |
| 最大功率-转速 | 6200 r/min(rpm) | 6200 r/min(rpm) | 6200 r/min(rpm) | 6200 r/min(rpm) | 6000 r/min(rpm) | 6000 r/min(rpm) |
| 最大扭矩-扭矩值 | 194 Nm | 194 Nm | 194 Nm | 194 Nm | 226 Nm | 226 Nm |
| 最大扭矩—转速 | 4600 r/min(rpm) | 4600 r/min(rpm) | 4600 r/min(rpm) | 4600 r/min(rpm) | 4000 r/min(rpm) | 4000 r/min(rpm) |
| 发动机排列 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 |
| 发动机位置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
| 气缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 环保标准 | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV |
| 底盘操控 | 北京现代ix35 2.0 GL 2WD MT 10款 | 北京现代ix35 2.0 GLS 4WD AT 10款 | 北京现代ix35 2.0 GL 2WD AT 10款 | 北京现代ix35 2.0 GLS 2WD AT 10款 | 北京现代ix35 2.4 GLS 2WD AT 10款 | 北京现代ix35 2.4 GLS 4WD AT 10款 |
| 转向助力 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 变速器型式 | 手动 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
| 前进档数 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 变速箱变速杆位置 | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 |
| 前制动类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 后制动类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动器 | 机械驻车制动 | 机械驻车制动 | 机械驻车制动 | 机械驻车制动 | 机械驻车制动 | 机械驻车制动 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式 | 麦弗逊式 | 麦弗逊式 | 麦弗逊式 | 麦弗逊式 | 麦弗逊式 |
| 后悬挂类型 | 多连杆式 | 多连杆式 | 多连杆式 | 多连杆式 | 多连杆式 | 多连杆式 |
| 轮辋材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 前轮胎规格 | 215/70 R16 | 225/60 R17 | 215/70 R16 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/60 R17 |
| 后轮胎规格 | 215/70 R16 | 225/60 R17 | 215/70 R16 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/60 R17 |
| 备胎类型 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 备胎位置 | 车内 | 车内 | 车内 | 车内 | 车内 | 车内 |
| 外部配置 | 北京现代ix35 2.0 GL 2WD MT 10款 | 北京现代ix35 2.0 GLS 4WD AT 10款 | 北京现代ix35 2.0 GL 2WD AT 10款 | 北京现代ix35 2.0 GLS 2WD AT 10款 | 北京现代ix35 2.4 GLS 2WD AT 10款 | 北京现代ix35 2.4 GLS 4WD AT 10款 |
| 后导流尾翼 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 车顶行李箱架 | 无 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 |
| 车窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 |
| 电动窗防夹功能 | 无 | 前排车窗 | 无 | 前排车窗 | 前排车窗 | 前排车窗 |
| 后风窗加热功能 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 后雨刷器 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 内后视镜防眩目功能 | 手动 | 自动 | 手动 | 手动 | 自动 | 自动 |
| 外后视镜电动调节 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 外后视镜电动折叠功能 | 无 | 有 | 无 | 有 | 有 | 有 |
| 前照灯类型 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
| 前大灯延时关闭 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 前雾灯 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 前大灯自动开闭 | 无 | 有 | 无 | 有 | 有 | 有 |
| 前照灯照射高度调节 | 无 | 有 | 无 | 无 | 有 | 有 |
| 侧转向灯 | 车身侧面 | 车身侧面 | 车身侧面 | 车身侧面 | 车身侧面 | 车身侧面 |
| 行李箱灯 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 高位(第三)制动灯 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 内饰 | 北京现代ix35 2.0 GL 2WD MT 10款 | 北京现代ix35 2.0 GLS 4WD AT 10款 | 北京现代ix35 2.0 GL 2WD AT 10款 | 北京现代ix35 2.0 GLS 2WD AT 10款 | 北京现代ix35 2.4 GLS 2WD AT 10款 | 北京现代ix35 2.4 GLS 4WD AT 10款 |
| 方向盘表面材料 | PVC塑料 | 真皮 | PVC塑料 | PVC塑料 | 真皮 | 真皮 |
| 方向盘幅数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 方向盘调节方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
| 仪表板显示型式 | 指针 | 指针 | 指针 | 指针 | 指针 | 指针 |
| 行车电脑 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 燃油不足警告方式 | 灯光 | 灯光 | 灯光 | 灯光 | 灯光 | 灯光 |
| 转速表 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 罗盘/指南针 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 |
| 座椅面料 | 织物 | 皮 | 织物 | 皮 | 皮 | 皮 |
| 驾驶座座椅加热 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 驾驶位 |
| 驾驶座座椅调节方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 电动 | 电动 |
| 驾驶座座椅调节方向 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 副驾驶座椅调节方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
| 副驾驶座椅调节方向 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 前座中央扶手 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 后座中央扶手 | 无 | 有 | 无 | 有 | 有 | 有 |
| 后座椅头枕 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 前座椅头枕调节 | 高度 | 高度 | 高度 | 高度 | 高度 | 高度 |
| 儿童安全座椅固定装置 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 后排座位放倒比例 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 |
| 影音空调 | 北京现代ix35 2.0 GL 2WD MT 10款 | 北京现代ix35 2.0 GLS 4WD AT 10款 | 北京现代ix35 2.0 GL 2WD AT 10款 | 北京现代ix35 2.0 GLS 2WD AT 10款 | 北京现代ix35 2.4 GLS 2WD AT 10款 | 北京现代ix35 2.4 GLS 4WD AT 10款 |
| 收音机 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| CD | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 |
| CD碟数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - |
| DVD | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 |
| DVD碟数 | - | - | - | - | - | 1 |
| 中控台液晶屏 | 无 | 有 | 无 | 有 | 有 | 有 |
| 扬声器数量 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| 空调 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 空调控制方式 | 手动 | 自动 | 手动 | 自动 | 自动 | 自动 |
| 温区个数 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 便利功能 | 北京现代ix35 2.0 GL 2WD MT 10款 | 北京现代ix35 2.0 GLS 4WD AT 10款 | 北京现代ix35 2.0 GL 2WD AT 10款 | 北京现代ix35 2.0 GLS 2WD AT 10款 | 北京现代ix35 2.4 GLS 2WD AT 10款 | 北京现代ix35 2.4 GLS 4WD AT 10款 |
| 车内电源插口数量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 车内电源电压 | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V |
| 车厢前阅读灯 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 车厢后阅读灯 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 定速巡航系统 | 无 | 有 | 无 | 有 | 有 | 有 |
| GPS电子导航 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 |
| 倒车雷达 | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 倒车影像 | 无 | 有 | 无 | 有 | 有 | 有 |
| 中控门锁 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 多功能方向盘 | 无 | 有 | 无 | 有 | 有 | 有 |
| 无钥匙点火系统 | 无 | 有 | 无 | 有 | 有 | 有 |
| 遥控钥匙 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 行李箱盖开合方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
| 前排杯架 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 后排杯架 | 无 | 有 | 无 | 有 | 有 | 有 |
| 衣物挂钩 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 遮阳板化妆境 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 安全配置 | 北京现代ix35 2.0 GL 2WD MT 10款 | 北京现代ix35 2.0 GLS 4WD AT 10款 | 北京现代ix35 2.0 GL 2WD AT 10款 | 北京现代ix35 2.0 GLS 2WD AT 10款 | 北京现代ix35 2.4 GLS 2WD AT 10款 | 北京现代ix35 2.4 GLS 4WD AT 10款 |
| ABS(刹车防抱死制动系统) | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| EBA/EVA(紧急制动辅助系统) | 无 | 有 | 无 | 有 | 有 | 有 |
| EBD/EBV(电子制动力分配) | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| TCS(牵引力控制系统) | 无 | 有 | 无 | 有 | 有 | 有 |
| 电子防盗系统 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 发动机防盗系统 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 驾驶位安全气囊 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 副驾驶位安全气囊 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 前排头部气囊(气帘) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 |
| 后排头部气囊(气帘) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 |
| 前排侧安全气囊 | 无 | 有 | 无 | 有 | 有 | 有 |
| 前安全带调节 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 |
| 安全带预收紧功能 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 安全带限力功能 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 后排安全带 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 儿童锁 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 可溃缩转向柱 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
关键词:途胜 责任编辑: 孟飞林