大家车网 2010-03-09 00:49 来源:爱卡汽车 作者:
[Xcar 福州 行情]
近日,小编从福建省佳宏经贸有限公司了解到,店内目前对标致207展开了优惠促销活动,购车送安全行车套装,全系部分现车,需预定的车15天左右就可以提车,订金为5000元。详情请福建省佳宏经贸4S店。
标致207车型最新价格变化报价 | ||||
车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠(万元) | 现车情况 |
1.4L 手动驭乐版 | 7.48 | 7.48 | —— | 部分现车 |
1.4L 手动品乐版 | 7.98 | 7.98 | —— | 部分现车 |
1.6L 手动驭乐版 | 8.38 | 8.38 | —— | 部分现车 |
1.6L 手动品乐版 | 8.88 | 8.88 | —— | 部分现车 |
1.6L 自动品乐版 | 9.98 | 9.98 | —— | 部分现车 |
两厢1.4L 手动驭乐版 | 7.18 | 7.18 | —— | 部分现车 |
两厢1.4L 手动品乐版 | 7.68 | 7.68 | —— | 部分现车 |
两厢1.6L 手动驭乐版 | 8.08 | 8.08 | —— | 部分现车 |
两厢1.6L 手动品乐版 | 8.58 | 8.58 | —— | 部分现车 |
两厢1.6L 自动品乐版 | 9.68 | 9.68 | —— | 部分现车 |
两厢1.6L 自动享乐版 | 10.48 | 10.48 | —— | 部分现车 |
购车赠送安全行车套装 | ||||
2010年03月09日 制表:福建车市 fj.xcar.com.cn |
东风标致207的整车质保期是两年或4万公里,新车行驶7500公里时到店内进行首次免费保养,日常保养周期是1.5万公里进行一次,更换机油机滤的小保养费用在300元左右,更换机油三滤的价格需根据车况而定,具体需向店内人员咨询。
店内提供的直赔保险公司是中保、人寿和平安等,标致207新车第一年的保险费用是3000-5000之间。店内同时提供贷款购车业务,当地的银行都可以,具体首付和还款期限需根据所在银行的规定。
标致207上市以来销量一直不错,目前福州购车送安全旅行套装,并没有给出任何的现金优惠,并且部分现车,感兴趣的朋友可到店内咨询。
联系以下经销商,提及网福建分站获取更好的服务! | 福建品牌经销商加盟热线:0591-88899114 |
地区 | 认证 | 经销商 | 联系电话 | 公司地址 |
[福州] | 福建省佳宏经贸有限公司 (4S店) | 0591-87445509 | 福建省福州市仓山区则徐大道葫芦阵村 |
网福建站:【本资讯来自当地经销商,以当日为准,不代表厂家行为】 | 点击这里返回福建站首页 |
所属品牌: | 东风标致 | 东风标致 | 东风标致 | 东风标致 | 东风标致 |
---|---|---|---|---|---|
车型名称 | 标致2071.4L 手动驭乐版 | 标致2071.6L 手动品乐版 | 标致2071.6L 自动品乐版 | 标致207两厢1.4L 手动品乐版 | 标致207两厢1.6L 手动品乐版 |
厂商指导价 | 7.48万 | 8.88万 | 9.98万 | 7.68万 | 8.58万 |
基本信息: | 标致207 1.4L 手动驭乐版 | 标致207 1.6L 手动品乐版 | 标致207 1.6L 自动品乐版 | 标致207两厢 1.4L 手动品乐版 | 标致207两厢 1.6L 手动品乐版 |
产地 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
车型 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
推出年份 | 2008 | 2008 | 2008 | 2009 | 2009 |
最高车速 | 165.00 | 185.00 | 180.00 | 165.00 | 185.00 |
0-100加速时间 | |||||
100-0制动距离 | |||||
等速油耗(L/100km) | 5.70 | 5.90 | 6.10 | 5.70 | 5.90 |
等速油耗时速(km/h) | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |
保修政策 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 |
车身参数: | 标致207 1.4L 手动驭乐版 | 标致207 1.6L 手动品乐版 | 标致207 1.6L 自动品乐版 | 标致207两厢 1.4L 手动品乐版 | 标致207两厢 1.6L 手动品乐版 |
长/宽/高(mm) | 4260/1680/1468 | 4260/1680/1468 | 4260/1680/1468 | 3900/1680/1468 | 3900/1680/1468 |
车重(kg) | 1079 | 1110 | 1144 | 1051 | 1082 |
轴距(mm) | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 |
最小离地间隙(mm) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
车身结构 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 两厢轿车 | 两厢轿车 |
车门数 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
行李箱容积(L) | 384 | 384 | 384 | 245 | 245 |
行李箱最大容积(L) | 1130 | 1130 | |||
发动机: | 标致207 1.4L 手动驭乐版 | 标致207 1.6L 手动品乐版 | 标致207 1.6L 自动品乐版 | 标致207两厢 1.4L 手动品乐版 | 标致207两厢 1.6L 手动品乐版 |
排量(L) | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.6 |
工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
最大功率(kW) | 56.00 | 78.00 | 78.00 | 56.00 | 78.00 |
最大功率转速 | 5300 | 5750 | 5750 | 5300 | 5750 |
最大扭矩(N·m) | 120.00 | 142.00 | 142.00 | 120.00 | 142.00 |
最大扭矩转速(rpm) | 3400 | 4000 | 4000 | 3400 | 4000 |
燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
环保标准 | |||||
变速箱: | 标致207 1.4L 手动驭乐版 | 标致207 1.6L 手动品乐版 | 标致207 1.6L 自动品乐版 | 标致207两厢 1.4L 手动品乐版 | 标致207两厢 1.6L 手动品乐版 |
挡位个数 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
变速箱类型 | MT | MT | AT | MT | MT |
底盘转向: | 标致207 1.4L 手动驭乐版 | 标致207 1.6L 手动品乐版 | 标致207 1.6L 自动品乐版 | 标致207两厢 1.4L 手动品乐版 | 标致207两厢 1.6L 手动品乐版 |
驱动方式 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊 | 麦弗逊 | 麦弗逊 | 麦弗逊 | 麦弗逊 |
后悬挂类型 | 其他 | 其他 | 其他 | 其他 | 其他 |
车轮制动: | 标致207 1.4L 手动驭乐版 | 标致207 1.6L 手动品乐版 | 标致207 1.6L 自动品乐版 | 标致207两厢 1.4L 手动品乐版 | 标致207两厢 1.6L 手动品乐版 |
前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
前轮胎规格 | 185/65 R14 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
后轮胎规格 | 185/65R14 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
备胎 | 全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
安全配置: | 标致207 1.4L 手动驭乐版 | 标致207 1.6L 手动品乐版 | 标致207 1.6L 自动品乐版 | 标致207两厢 1.4L 手动品乐版 | 标致207两厢 1.6L 手动品乐版 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | - |
后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | - |
前排侧气囊 | - | - | - | - | - |
后排侧气囊 | - | - | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | - | - |
电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | - | - | - | - | - |
操控配置: | 标致207 1.4L 手动驭乐版 | 标致207 1.6L 手动品乐版 | 标致207 1.6L 自动品乐版 | 标致207两厢 1.4L 手动品乐版 | 标致207两厢 1.6L 手动品乐版 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP) | - | - | - | - | - |
升降(空气)悬挂 | - | - | - | - | - |
胎压监测装置 | - | - | - | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - | - |
动力随速转向 | - | - | - | - | - |
主动转向系统 | - | - | - | - | - |
外部配置: | 标致207 1.4L 手动驭乐版 | 标致207 1.6L 手动品乐版 | 标致207 1.6L 自动品乐版 | 标致207两厢 1.4L 手动品乐版 | 标致207两厢 1.6L 手动品乐版 |
天窗 | - | - | - | - | - |
运动版包围 | - | - | - | - | - |
铝合金轮毂 | - | ● | ● | ● | ● |
内部配置: | 标致207 1.4L 手动驭乐版 | 标致207 1.6L 手动品乐版 | 标致207 1.6L 自动品乐版 | 标致207两厢 1.4L 手动品乐版 | 标致207两厢 1.6L 手动品乐版 |
真皮方向盘 | - | - | - | - | - |
方向盘调节 | 2向 | 2向 | 2向 | 2向 | 2向 |
多功能方向盘 | - | - | - | - | - |
方向盘换档 | - | - | - | - | - |
定速巡航 | - | - | - | - | - |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - | - |
座椅配置: | 标致207 1.4L 手动驭乐版 | 标致207 1.6L 手动品乐版 | 标致207 1.6L 自动品乐版 | 标致207两厢 1.4L 手动品乐版 | 标致207两厢 1.6L 手动品乐版 |
真皮座椅 | - | - | - | - | - |
座椅调节 | |||||
腰部支撑调节 | - | - | - | - | - |
座椅电动调节 | - | - | - | - | - |
座椅记忆 | - | - | - | - | - |
座椅加热 | - | - | - | - | - |
座椅按摩/通风 | - | - | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | ● | ● | ● | ● | ● |
后排座椅按比例放倒 | - | - | - | - | - |
多媒体配置: | 标致207 1.4L 手动驭乐版 | 标致207 1.6L 手动品乐版 | 标致207 1.6L 自动品乐版 | 标致207两厢 1.4L 手动品乐版 | 标致207两厢 1.6L 手动品乐版 |
GPS导航系统 | - | - | - | - | - |
蓝牙系统 | - | - | - | - | - |
车载电视 | - | - | - | - | - |
车载电话 | - | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - | - |
MP3支持 | ● | ● | ● | ● | ● |
是否有CD | ● | ● | ● | ● | ● |
CD碟数 | |||||
是否有DVD | - | - | - | - | - |
DVD碟数 | |||||
喇叭数量 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
灯光配置: | 标致207 1.4L 手动驭乐版 | 标致207 1.6L 手动品乐版 | 标致207 1.6L 自动品乐版 | 标致207两厢 1.4L 手动品乐版 | 标致207两厢 1.6L 手动品乐版 |
氙气大灯 | - | - | - | - | - |
自动头灯 | - | - | - | - | - |
随动转向大灯 | - | - | - | - | - |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | - | - | - | - | - |
大灯清洗装置 | - | - | - | - | - |
玻璃/后视镜: | 标致207 1.4L 手动驭乐版 | 标致207 1.6L 手动品乐版 | 标致207 1.6L 自动品乐版 | 标致207两厢 1.4L 手动品乐版 | 标致207两厢 1.6L 手动品乐版 |
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | - | ● | ● | ● | ● |
防夹手功能 | - | - | - | - | - |
电动后视镜 | - | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | - | - | - | - | - |
后视镜电动折叠 | - | - | - | - | - |
手动后遮阳帘 | - | - | - | - | - |
电动后遮阳帘 | - | - | - | - | - |
后视镜防眩目 | ● | ● | ● | ● | ● |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷 | - | - | - | - | - |
责任编辑: 可岚
上一篇: | 下一篇:凯越1.6LE只需12.58万 还有大礼 |