大家车网 2009-09-10 15:49 来源:网上车市网站 作者:
凯旋2010款上市 4款车型-最低售14.98万(2)
凯旋车型图片 更多车型图片>>







| 主要参数 | 凯旋 2.0 AT/MT 旗舰导航型 2008款 | 凯旋 2.0 AT/MT 旗舰型 2008款 | 凯旋 2.0 AT/MT 尊贵型 2008款 |
|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 20.48万 | 19.48万 | 18.08万 |
| 品牌: | 东风雪铁龙 | 东风雪铁龙 | 东风雪铁龙 |
| 级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
| 长/宽/高(mm): | 4802/1773/1512 | 4802/1773/1512 | 4802/1773/1512 |
| 轴距(mm): | 2710 | 2710 | 2710 |
| 轮距(前)(mm): | 1489 | 1489 | 1489 |
| 轮距(后)(mm): | 1501 | 1506 | 1501 |
| 行李箱容积(升): | 513/1280 | 513/1280 | 513/1280 |
| 油箱容积(升): | 60 | 60 | 60 |
| 排量(ml): | 1997 | 1997 | 1997 |
| 最大功率(kw/rpm): | 108/6000 | 108/6000 | 108/6000 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 200/4000 | 200/4000 | 200/4000 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 |
| 变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
| 档位数: | 4 | 4 | 4 |
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 100公里加速时间(s): | 10.6 | 10.6 | 10.6 |
| 整车整备质量(kg): | 1424 | 1424 | 1424 |
| 经济油耗(升/百公里): | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| 查看 凯旋 详细参数配置>> | |||
关键词:凯旋 责任编辑: 林夕