大家车网 2012-07-12 00:00 来源:易车 作者:AutoFan
引言:MG5全系现金优惠12800 享2年0利率贷款
【 芜湖讯 】近日编辑从芜湖易和福达4S店处了解到,MG5真情回馈江城客户,全系优惠12800,贷款2年享受0利率金融政策。详情请致电详询,具体降价明细如下表:
MG 5 | 厂家指导价(万) | 4S店报价(万) | 优惠幅度(元) | 其他优惠 |
---|---|---|---|---|
1.5L 自动 领航版 2012款 | 12.87 | 11.59 | 12800 | 贷款2年享受0利率贷款 |
1.5L 自动 豪华版 2012款 | 11.87 | 10.59 | 12800 | 贷款2年享受0利率贷款 |
1.5L 手动 豪华版 2012款 | 11.07 | 9.79 | 12800 | 贷款2年享受0利率贷款 |
1.5L 自动 精英版 2012款 | 10.77 | 9.49 | 12800 | 贷款2年享受0利率贷款 |
1.5L 手动 精英版 2012款 | 9.97 | 8.69 | 12800 | 贷款2年享受0利率贷款 |
1.5L 手动 风尚版 2012款 | 8.77 | 7.49 | 12800 | 贷款2年享受0利率贷款 |
1.5L 手动 风尚版 inkaNet 2012款 | 9.37 | 8.09 | 12800 | 贷款2年享受0利率贷款 |
1.5L 手动 精英版 inkaNet 2012款 | 10.57 | 9.29 | 12800 | 贷款2年享受0利率贷款 |
1.5L 手动 豪华版 inkaNet 2012款 | 11.57 | 10.29 | 12800 | 贷款2年享受0利率贷款 |
1.5L 自动 精英版 inkaNet 2012款 | 11.37 | 10.09 | 12800 | 贷款2年享受0利率贷款 |
1.5L 自动 豪华版 inkaNet 2012款 | 12.37 | 11.09 | 12800 | 贷款2年享受0利率贷款 |
1.5L 自动 领航版 inkaNet 2012款 | 13.27 | 11.99 | 12800 | 贷款2年享受0利率贷款 |
小中见大 主打空间感实拍上汽MG5
车型分析:MG5是一款非常时尚的两厢紧凑车型,风格运动。设计上有着明显的MG风格,犀利的大灯配合窄窄的中网,前脸精干有神。车身线条也很好的体现了这种干练的风格,车尾造型灵动,线条优美,尾灯造型活泼。车身参数如下:长4363mm、宽1800mm、高1492mm,轴距2650mm,车内空间不错,非常实用。内饰方面,风格运动,层次感和立体感强烈,功能实用,做工不错。动力方面搭载1.5L发动机,其最大功率8kw/6000rpm,最大扭矩135nm/4500rpm,匹配5是手动或4速自动变速箱,动力性能中规中矩,经济实用。前后盘式制动器,配置有ABS、EBD、EBA。
保养信息 | |||
---|---|---|---|
质保周期 | 3年或6万公里 | 店内建议保养周期 | 5000公里 |
更换机油机滤费用 | 300元(以4S店价格为准) | 更换机油三滤费用 | 500元(以4S店价格为准) |
保险信息 | |||
店内提供保险公司 | 多家保险公司 | 保险费用 | 以4S店为准 |
贷款信息 | |||
贷款方式 | 当地金融银行 | 贷款时间与月供 | 以4S店为准 |
对MG 5感兴趣的网友,请向经销商咨询。如您向经销商提及汽车之友网,将有更多优惠。
注: 价格行情采自当地市场,仅是当地经销商之行为。虽然二级经销商报价更低,但4S店购车更有保障。
MG 5全系车型全国地区最新价格情况一览表:
车型名称 | 排量/L | 变速器 | 指导价/万 | 商家报价/万 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
2012款 1.5L 手动 风尚版 | 1.5 | 手动 | 8.77万 | 7.22~9.37万 | |
2012款 1.5L 手动 风尚版 inkaNet | 1.5 | 手动 | 9.37万 | 7.77~9.87万 | |
2012款 1.5L 手动 精英版 | 1.5 | 手动 | 9.97万 | 8.22~10.57万 | |
2012款 1.5L 手动 精英版 inkaNet | 1.5 | 手动 | 10.57万 | 8.67~10.57万 | |
2012款 1.5L 手动 豪华版 | 1.5 | 手动 | 11.07万 | 9.17~11.57万 | |
2012款 1.5L 手动 豪华版 inkaNet | 1.5 | 手动 | 11.57万 | 9.57~11.67万 | |
2012款 1.5L 自动 精英版 | 1.5 | 自动 | 10.77万 | 8.88~11.37万 | |
2012款 1.5L 自动 精英版 inkaNet | 1.5 | 自动 | 11.37万 | 9.37~11.37万 | |
2012款 1.5L 自动 豪华版 | 1.5 | 自动 | 11.87万 | 9.99~12.37万 | |
2012款 1.5L 自动 豪华版 inkaNet | 1.5 | 自动 | 12.37万 | 10.22~12.87万 | |
2012款 1.5L 自动 领航版 | 1.5 | 自动 | 12.87万 | 10.75~13.27万 | |
2012款 1.5L 自动 领航版 inkaNet | 1.5 | 自动 | 13.27万 | 10.99~13.27万 |
责任编辑: 黄念