大家车网 2012-07-09 00:00 来源:易车 作者:AutoFan
引言:奇骏全系现金优惠1.2万元 部分车型有现车
【 北京讯 】近日编辑从北京东风日产航天正通4S店处了解到,2012款奇骏现在现金直降1.2万,另外旧车置换客户还可再享4000元置换补贴,现在店内现车充足具体降价明细如下表:
奇骏 | 厂家指导价(万) | 4S店报价(万) | 优惠幅度(元) | 其他优惠 |
---|---|---|---|---|
2.0L 手动 四驱 XE舒适版 2012款 | 20.78 | 19.58 | 12000 | 无 |
2.0L CVT 四驱 XE舒适版 2012款 | 21.78 | 20.58 | 12000 | 无 |
2.5L 手动 四驱 XL豪华版 2012款 | 22.98 | 21.78 | 12000 | 无 |
2.5L CVT 四驱 XL豪华版 2012款 | 23.98 | 22.78 | 12000 | 无 |
2.5L CVT 四驱 XV旗舰版 2012款 | 25.88 | 24.68 | 12000 | 无 |
2.5L CVT 四驱 XV尊享版 2012款 | 26.98 | 25.78 | 12000 | 无 |
2.5L CVT 四驱 XV至尊版 2012款 | 26.98 | 25.78 | 12000 | 无 |
【点击这里查看北京全部车型降价情况】
降价分析:奇骏此前有过1万元的优惠,此次优惠力度有所增加,全系购车直降现金1.2万,机会十分难得。
车型短评:与同级别SUV的四驱系统在响应速度、控制精度、道路通过性和适应性、燃油经济性、舒适性等多方面都具有明显的优势。与智能全模式四驱系统相匹配的是日产领先全球的Xtronic-CVT无级变速器,该无级变速器还配备了六速手动模式。新一代奇骏以其超出色的超野性能和高品质感的人性化内部设计,满足您从城市到户外的不同需要。相对于上月的优惠有所提升,感兴趣的朋友可以到店内了解一下。
保养信息 质保周期 3年或10万公里 店内建议保养周期 5000公里 更换机油机滤费用 270元(参考价) 更换机油三滤费用 460元(参考价) 保险信息 店内提供保险公司 太平洋、平安、人保 保险费用 7000元左右 贷款信息 贷款方式 日产金融 贷款时间与月供 30%,最长3年
对奇骏感兴趣的网友,请向经销商咨询。如您向经销商提及汽车之友网,将有更多优惠。
注: 价格行情采自当地市场,仅是当地经销商之行为。虽然二级经销商报价更低,但4S店购车更有保障。
奇骏全系车型全国地区最新价格情况一览表:
车型名称 | 排量/L | 变速器 | 指导价/万 | 商家报价/万 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
2012款 2.0L CVT 四驱 XE舒适版 | 2.0 | CVT无级变速 | 21.78万 | 18.00~21.83万 | |
2012款 2.0L 手动 四驱 XE舒适版 | 2.0 | 手动 | 20.78万 | 17.18~21.28万 | |
2012款 2.5L CVT 四驱 XL豪华版 | 2.5 | CVT无级变速 | 23.98万 | 19.80~24.03万 | |
2012款 2.5L CVT 四驱 XV旗舰版 | 2.5 | CVT无级变速 | 25.88万 | 21.38~25.98万 | |
2012款 2.5L CVT 四驱 XV至尊版 | 2.5 | CVT无级变速 | 26.98万 | 22.48~27.03万 | |
2012款 2.5L CVT 四驱 XV尊享版 | 2.5 | CVT无级变速 | 26.98万 | 22.48~27.03万 | |
2012款 2.5L 手动 四驱 XL豪华版 | 2.5 | 手动 | 22.98万 | 18.98~23.03万 | |
2010款 2.0L XE 舒适版 CVT 4WD | 2.0 | CVT无级变速 | 21.78万 | 18.18~21.78万 | |
2010款 2.0L XE 舒适版 MT 4WD | 2.0 | 手动 | 20.78万 | 17.18~20.78万 | |
2010款 2.5L XL 豪华版 CVT 4WD | 2.5 | CVT无级变速 | 23.98万 | 20.18~24.03万 | |
2010款 2.5L XV 旗舰版 CVT 4WD | 2.5 | CVT无级变速 | 25.88万 | 22.18~25.98万 | |
2010款 2.5L XV 至尊版 CVT 4WD | 2.5 | CVT无级变速 | 26.98万 | 22.98~26.98万 | |
2010款 2.5L XL 豪华版 MT 4WD | 2.5 | 手动 | 22.98万 | 19.18~22.98万 |
责任编辑: 陶瓷之