欢迎来到大家车网!
城市频道: 北京 | 上海 | 广州 | 深圳 | 杭州 | 宁波 | 南京 | 郑州 | 西安 | 长沙 | 温州 | 金华 | 慈溪 | 舟山 | 台州 |
全部地区

福田迷迪指定车型武汉地区现金优惠2千元

大家车网 2012-07-06 00:00 来源:易车 作者:AutoFan

引言:福田迷迪指定车型武汉地区现金优惠2千元

【武汉行情】近日,编辑从北汽福田武汉仁和顺4S店处了解到,目前,购福田迷迪指定车型,享现金优惠2千元。详情请致电经销商咨询。具体降价明细如下表:

迷迪 厂家指导价(万) 4S店报价(万) 优惠幅度(元) 其他优惠
宜商版标准型 1.3L 国Ⅲ 2011款 5.48 5.28 2000

福田迷迪指定车型武汉地区现金优惠2千元(0) 大家车网

迷迪的外观狂野粗犷,大气十足,行驶在都市中,回头率极高。迷迪在空间实用性等细节上下足了功夫。后备厢空间超大,方便倒出空间放置大型物体。其次,迷迪应用纵臂式三扭杆及随动转向技术的全独立轿车悬架底盘,保证了整车承载力和实用性,使整车最大承载量达到650kg,是普通轿车的三倍,利用效率倍增。

保养信息
质保周期 两年或5万公里 店内建议保养周期 5000公里
更换机油机滤费用 150元左右 更换机油三滤等费用 250元左右
保险信息
店内提供保险公司 —— 保险费用 3500元左右(以4S店价格为准)
贷款信息
贷款方式 —— 贷款时间与月供 首付30%,最长还款周期3年

对迷迪感兴趣的网友,请向经销商咨询。如您向经销商提及汽车之友网,将有更多优惠。

注: 价格行情采自当地市场,仅是当地经销商之行为。虽然二级经销商报价更低,但4S店购车更有保障。

迷迪全系车型全国地区最新价格情况一览表:

车型名称 排量/L 变速器 指导价/万 商家报价/万 报价详情
2011款 宜商版标准型 1.3L 国Ⅲ 1.3 手动 5.48万 5.48~5.78万
2011款 1.3L 手动 宜商版 标准版 1.3 手动 5.8万 5.38~6.78万
2011款 1.3L 手动 宜商版 升级版 1.3 手动 5.9万 5.78~5.98万
2011款 1.3L 手动 宜家版 标准版 1.3 手动 6万 5.35~6.00万
2011款 1.3L 手动 宜家版 升级版 1.3 手动 6.1万 5.68~6.98万
2011款 宜商版标准型 1.5L 国IV(4G15S) 1.5 手动 6.48万 5.88~6.58万
2011款 宜家版标准型 1.5L 国IV(4G15S) 1.5 手动 6.68万 6.30~6.68万
2011款 宜商版标准升级型 1.5L 国IV(4G15S) 1.5 手动 6.74万 5.90~6.74万
2011款 宜家版标准升级型 1.5L 国IV(4G15S) 1.5 手动 6.94万 6.18~6.94万
2011款 宜商版标准型 1.5L 国IV(4A91) 1.5 手动 6.68万 5.48~6.68万
2011款 宜家版标准型 1.5L 国IV(4A91) 1.5 手动 6.88万 5.70~6.88万
2011款 宜商版标准升级型 1.5L 国IV(4A91) 1.5 手动 6.94万 6.20~6.94万
2011款 宜家版标准升级型 1.5L 国IV(4A91) 1.5 手动 7.14万 6.40~7.14万
2011款 宜家版豪华版 1.5L 国IV(4A91) 1.5 手动 8.28万 6.68~8.50万
2011款 宜商版标准型 1.6L 国IV(4G18S) 1.6 手动 6.48万 5.68~6.48万
2011款 宜商版标准升级型1.6L 国IV(4G18S) 1.6 手动 6.74万 6.18~6.74万
2011款 宜家版标准型 1.6L 国IV(4G18S) 1.6 手动 6.78万 6.30~6.78万
2011款 宜家版标准升级型 1.6L 国IV(4G18S) 1.6 手动 6.98万 6.28~6.98万
2011款 宜家版豪华版 1.6L 国IV(4G18S) 1.6 手动 8.08万 7.38~8.08万
2011款 1.6L 手动 宜商版 标准版 柴油 1.6 手动 7.80~10.12万
2011款 1.6L 手动 宜商版 升级版 柴油 1.6 手动 7.68~10.34万
2009款 宜家版 1.3L 标准型 1.3 手动 6.68万 5.88~6.68万
2009款 宜商版 1.3L 标准型长车身 1.3 手动 7.58万 6.08~7.58万
2009款 宜商版 1.3L 舒适型长车身 1.3 手动 8.38万 6.80~8.38万
2009款 宜家版 1.3L 豪华型 1.3 手动 8.38万 8.38~8.38万
2009款 宜家版 1.6L 标准型 1.6 手动 7.08万 6.60~7.08万
2009款 宜家版 1.6L 运动型 1.6 手动 7.28万 7.28~7.38万
2009款 宜商版 1.6L 标准型长车身 1.6 手动 7.88万 6.50~7.88万
2009款 宜商版 1.6L 舒适型长车身 1.6 手动 8.68万 7.38~8.69万
2009款 宜家版 1.6L 豪华型 1.6 手动 8.68万 7.38~8.68万

责任编辑: 杨小枫

分享到: