欢迎来到大家车网!
城市频道: 北京 | 上海 | 广州 | 深圳 | 杭州 | 宁波 | 南京 | 郑州 | 西安 | 长沙 | 温州 | 金华 | 慈溪 | 舟山 | 台州 |
全部地区
当前位置:大家车网 > 资讯 >行业 > 行业动态 > 2007乘用车企业综合竞争力30强排定

2007乘用车企业综合竞争力30强排定

大家车网 2008-01-21 00:00 来源:广州日报   作者:

2007乘用车企业综合竞争力30强排定(2)

    14  比亚迪      69    17

    14  华晨汽车   69    15

    16  神龙汽车   68.5  9

    17   长城汽车   68    19

    18   一汽轿车   67.5  13

    19   海马汽车   67    25

    19   长安汽车   67    28

    (含陆风)

    21   通用五菱   66    27

    22   北京现代   63.5  12

    23   东风悦达   62.5  21

    24   长安铃木   62    26

    25   北京奔驰   61    14

    26    天津一汽   60    22

    27    东南汽车   54.5  24

    28    长丰汽车   54    30

    29    吉利汽车   53.5  23

    30    哈飞汽车   49    29

共 2 条2/2首页 上一页 12下一页末页

责任编辑: 杨小枫

分享到: